Classifica
Classifiche Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco
Classifica aggiornata al 19/3/2023 |
Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
1 Vigilar Fano | 60 | 24 | 20 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65 | 26 | 2.165 | 1.896 | 2,50 | 1,14 | ||
2 Abba Pineto | 59 | 24 | 19 | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 63 | 18 | 1.972 | 1.682 | 3,50 | 1,17 | ||
3 Med Store Tunit Macerata | 49 | 24 | 17 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 58 | 33 | 2.124 | 1.930 | 1,76 | 1,10 | ||
4 Moyashi Garlasco | 42 | 24 | 14 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 54 | 45 | 2.217 | 2.168 | 1,20 | 1,02 | ||
5 Monge-Gerbaudo Savigliano | 41 | 24 | 15 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 50 | 44 | 2.116 | 2.094 | 1,14 | 1,01 | ||
6 WiMORE Parma | 41 | 24 | 15 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 49 | 44 | 2.057 | 2.029 | 1,11 | 1,01 | ||
7 Da Rold Logistics Belluno | 40 | 24 | 13 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 51 | 44 | 2.129 | 2.135 | 1,16 | 1,00 | ||
8 ErmGroup San Giustino | 39 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 46 | 42 | 1.994 | 1.935 | 1,10 | 1,03 | ||
9 Geetit Bologna | 38 | 24 | 11 | 13 | 10 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 49 | 41 | 1.987 | 1.948 | 1,20 | 1,02 | ||
10 Volley Team San Donà di Piave | 25 | 24 | 10 | 14 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 34 | 55 | 1.897 | 2.037 | 0,62 | 0,93 | ||
11 Gamma Chimica Brugherio | 20 | 24 | 7 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 34 | 58 | 1.986 | 2.144 | 0,59 | 0,93 | ||
12 Stadium Pallavolo Mirandola | 20 | 24 | 6 | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 30 | 58 | 1.901 | 2.074 | 0,52 | 0,92 | ||
13 Sol Lucernari Montecchio Maggiore | 19 | 24 | 7 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 29 | 59 | 1.851 | 2.053 | 0,49 | 0,90 | ||
14 TMB Monselice | 11 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 24 | 69 | 1.915 | 2.186 | 0,35 | 0,88 |
Legenda | |||||||||||||||||
3·0 e 3·1 | Vince 3 punti |
Criteri di calcolo della classifica:
|
|||||||||||||||
3·2 | Vince 2 punti | ||||||||||||||||
2·3 | Vince 1 punto | ||||||||||||||||
1·3 e 0·3 | Vince 0 punti |