Classifica
Classifiche Regular Season SuperLega Credem Banca
Classifica aggiornata al 8/12/2023 |
Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
1 Sir Susa Vim Perugia | 24 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 8 | 822 | 720 | 3,25 | 1,14 | ||
2 Itas Trentino | 22 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 720 | 610 | 3,43 | 1,18 | ||
3 Gas Sales Bluenergy Piacenza | 20 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 11 | 803 | 728 | 2,09 | 1,10 | ||
4 Cucine Lube Civitanova | 16 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 14 | 739 | 719 | 1,29 | 1,03 | ||
5 Mint Vero Volley Monza | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 12 | 649 | 605 | 1,33 | 1,07 | ||
6 Allianz Milano | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 629 | 614 | 1,15 | 1,02 | ||
7 Valsa Group Modena | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 17 | 701 | 701 | 0,94 | 1,00 | ||
8 Pallavolo Padova | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 21 | 712 | 778 | 0,62 | 0,92 | ||
9 Cisterna Volley | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 | 23 | 793 | 855 | 0,65 | 0,93 | ||
10 Rana Verona | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 655 | 694 | 0,50 | 0,94 | ||
11 Gioiella Prisma Taranto | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 | 27 | 801 | 901 | 0,48 | 0,89 | ||
12 Farmitalia Catania | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 22 | 584 | 683 | 0,27 | 0,86 |
Legenda | |||||||||||||||||
3·0 e 3·1 | Vince 3 punti |
Criteri di calcolo della classifica:
|
|||||||||||||||
3·2 | Vince 2 punti | ||||||||||||||||
2·3 | Vince 1 punto | ||||||||||||||||
1·3 e 0·3 | Vince 0 punti |