Classifica
Classifiche Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco
Classifica aggiornata al 7/12/2023 |
Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
1 Personal Time San Donà di Piave | 27 | 10 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 953 | 875 | 3,33 | 1,09 | ||
2 Gabbiano Mantova | 26 | 9 | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 864 | 765 | 3,86 | 1,13 | ||
3 Belluno Volley | 19 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 11 | 803 | 698 | 2,09 | 1,15 | ||
4 Negrini CTE Acqui Terme | 18 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 11 | 741 | 690 | 1,82 | 1,07 | ||
5 Monge Gerbaudo Savigliano | 16 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 15 | 816 | 785 | 1,40 | 1,04 | ||
6 CUS Cagliari | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 | 791 | 744 | 1,20 | 1,06 | ||
7 Pallavolo Motta | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 23 | 970 | 981 | 0,87 | 0,99 | ||
8 Sarlux Sarroch | 10 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 21 | 774 | 802 | 0,71 | 0,97 | ||
9 Stadium Mirandola | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 19 | 616 | 655 | 0,47 | 0,94 | ||
10 Gamma Chimica Brugherio | 8 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 26 | 820 | 902 | 0,50 | 0,91 | ||
11 Geetit Bologna | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 23 | 798 | 864 | 0,65 | 0,92 | ||
12 Moyashi Garlasco | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 22 | 631 | 723 | 0,36 | 0,87 | ||
13 Wimore Salsomaggiore Terme | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 25 | 706 | 799 | 0,32 | 0,88 |
Legenda | |||||||||||||||||
3·0 e 3·1 | Vince 3 punti |
Criteri di calcolo della classifica:
|
|||||||||||||||
3·2 | Vince 2 punti | ||||||||||||||||
2·3 | Vince 1 punto | ||||||||||||||||
1·3 e 0·3 | Vince 0 punti |