Classifica
Classifiche Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu
Classifica aggiornata al 7/12/2023 |
Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
1 Banca Macerata | 26 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | 935 | 818 | 2,90 | 1,14 | ||
2 Erm Group San Giustino | 19 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | 14 | 840 | 771 | 1,64 | 1,09 | ||
3 Smartsystem Fano | 19 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 14 | 842 | 754 | 1,57 | 1,12 | ||
4 Rinascita Lagonegro | 18 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 783 | 748 | 1,57 | 1,05 | ||
5 Avimecc Modica | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 17 | 790 | 772 | 1,12 | 1,02 | ||
6 Shedirpharma Sorrento | 14 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 18 | 833 | 830 | 1,06 | 1,00 | ||
7 OmiFer Palmi | 13 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 18 | 812 | 807 | 1,06 | 1,01 | ||
8 Aurispa DelCar Lecce | 12 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 18 | 763 | 778 | 0,94 | 0,98 | ||
9 Leo Shoes Casarano | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 23 | 812 | 838 | 0,65 | 0,97 | ||
10 QuantWare Napoli | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | 707 | 755 | 0,74 | 0,94 | ||
11 Just British Bari | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 24 | 846 | 917 | 0,67 | 0,92 | ||
12 Tim Montaggi Marcianise | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 | 696 | 772 | 0,43 | 0,90 | ||
13 Plus Volleyball Sabaudia | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 25 | 751 | 850 | 0,48 | 0,88 |
Legenda | |||||||||||||||||
3·0 e 3·1 | Vince 3 punti |
Criteri di calcolo della classifica:
|
|||||||||||||||
3·2 | Vince 2 punti | ||||||||||||||||
2·3 | Vince 1 punto | ||||||||||||||||
1·3 e 0·3 | Vince 0 punti |