Saturday 2 November 2024 21:16
Stats Trivia
Section
Show
Season
Serie
First
Include European Cup
 
Matches with highest score (Sets until 25)
Home Host Final
Result

Set

Set

Set

Set

Set
Total
Points
Round Step Championship Season
Noicom Brebanca Cuneo Sisley Treviso 3-2 25-17 52-54 21-25 29-27 15-10 275 4a Round 2nd half Regular Season A1 2001
Daytona Modena Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2 26-24 23-25 26-24 44-46 17-15 270 10 Round 1st half Regular Season A1 2004
LPR Piacenza Revivre Milano 3-2 40-38 26-28 29-31 25-22 15-13 267 6 Round 1st half Regular Season SuperLega UnipolSai 2016
Gherardi SVI Città Di Castello Phyto Performance Padova 3-2 23-25 29-31 43-41 25-22 15-12 266 12 Round 2nd half Regular Season A2 2010
BCC-NEP Castellana Grotte Zinella Bologna 2-3 27-29 34-36 25-19 29-27 17-19 262 1 Round Semifinal TIM Cup A2 - Italian Cup 2009
Everap Trebaseleghe Gallo Prefabbricati - Gioia 3-2 39-37 30-32 25-22 21-25 15-12 258 15a Round 1st half Regular Season A2 1999
Senini Motta di Livenza Gabbiano Mantova 2-3 27-29 26-24 25-21 28-30 21-23 254 10 Round 1st half Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco 2023
Marcegaglia CMC Ravenna Energy Resources Carilo Loreto 2-3 25-21 22-25 22-25 44-42 11-15 252 2 Round 1st half Regular Season A2 2010
Gallo Prefabbricati - Gioia Itas Trentino Mezzolombardo 3-2 26-24 32-30 20-25 26-28 21-19 251 5 Round 2nd half Play Off A1/A2 - Gir.Semifinal 1999
Marmi Lanza Verona Lube Banca Marche Macerata 2-3 33-31 21-25 40-38 14-25 9-15 251 13 Round 1st half Regular Season A1 2011
Matches with highest score (Sets until 15)
Home Host Final
Result

Set

Set

Set

Set

Set
Total
Points
Round Step Championship Season
Mediolanum Milano El Charro Falconara 3-2 17-16 15-17 14-16 15-9 17-16 152 3a Round 1st half Regular Season A1 1989
Edilcuoghi Ravenna Maxicono Parma 3-2 16-14 17-15 9-15 9-15 21-19 150 2a Round Quarter Play Off A1 1993
A.S. Pallavolo Mantova Samgas Reima Crema 3-2 16-14 14-16 15-11 13-15 19-17 150 1 Round 1st half Regular Season A2 1995
Ipersidis Jesi Cus Roma 3-2 6-15 17-16 16-17 16-14 17-16 150 2 Round 1st half Regular Season A2 - Gir.B 1988
Uliveto Livorno Carifano Fano 3-2 15-12 15-11 15-17 14-16 18-16 149 Match secca Trentaduesimi Italian Cup 1994
Italcementi Battipaglia Conad Ravenna 2-3 17-15 14-16 13-15 15-10 16-17 148 10a Round 1st half Regular Season A1 1989
Area Ravenna Alpitour Traco Cuneo 2-3 11-15 15-12 15-12 9-15 21-23 148 8a Round 2nd half Regular Season A1 1996
Gallo Gioia del Colle Cosmogas Forlì 2-3 15-8 7-15 15-10 9-15 26-28 148 2 Round 1st half Regular Season A2 1998
Playa Catania Videx Grottazzolina 2-3 15-12 17-15 12-15 14-16 15-17 148 9 Round 2nd half Regular Season A2 1998
Pallavolo Milano Ravalico Triestina 2-3 16-14 15-13 13-15 18-20 9-15 148 2 Round 1st half Regular Season A1 1969
 
 

“Set a 25” fa riferimento al “Rally Point System”, introdotto nel 2000.
Le classifiche nella sezione “Set a 15” sono invece risalenti a prima del 2000, col sistema “Cambio Palla”