Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2023/2024 - Regular Season
Punti Totali per SQUADRA
Pos | Club | Partite Disputate |
Set Disputati |
Punti![]() |
Punti / Set | Break Point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perugia | 9 | 34 | 605 | 17,79 | 240 |
2 | Piacenza | 9 | 34 | 595 | 17,50 | 220 |
3 | Cisterna Volley | 9 | 38 | 555 | 14,61 | 191 |
4 | Taranto | 9 | 40 | 550 | 13,75 | 176 |
5 | Modena | 8 | 33 | 532 | 16,12 | 185 |
6 | Trento | 8 | 31 | 531 | 17,13 | 203 |
7 | Lube | 9 | 32 | 510 | 15,94 | 183 |
8 | Padova | 9 | 34 | 507 | 14,91 | 184 |
9 | Verona | 8 | 30 | 482 | 16,07 | 164 |
10 | Monza | 8 | 28 | 460 | 16,43 | 174 |
11 | Milano | 8 | 28 | 436 | 15,57 | 142 |
12 | Acicastello | 8 | 28 | 402 | 14,36 | 117 |
Rilevazione a cura di: Data Project - I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo allultima gara disputata