Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2022/2023 - Regular Season
Punti Totali per SQUADRA
Pos | Club | Partite Disputate |
Set Disputati |
Punti![]() |
Punti / Set | Break Point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trento | 18 | 69 | 1.206 | 17,48 | 479 |
2 | Piacenza | 18 | 72 | 1.188 | 16,50 | 420 |
3 | Perugia | 18 | 63 | 1.153 | 18,30 | 490 |
4 | Cisterna | 18 | 73 | 1.144 | 15,67 | 406 |
5 | Milano | 18 | 68 | 1.124 | 16,53 | 388 |
6 | Monza | 18 | 66 | 1.119 | 16,95 | 403 |
7 | Modena | 18 | 68 | 1.108 | 16,29 | 386 |
8 | Verona | 18 | 69 | 1.095 | 15,87 | 424 |
9 | Lube | 18 | 68 | 1.085 | 15,96 | 392 |
10 | Taranto | 18 | 67 | 1.074 | 16,03 | 322 |
11 | Padova | 18 | 69 | 1.025 | 14,86 | 314 |
12 | Siena | 18 | 66 | 971 | 14,71 | 311 |
Rilevazione a cura di: Data Project - I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo allultima gara disputata