Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2022/2023 - Regular Season
Punti Totali INDIVIDUALE
Pos | Atleta | Ruolo | Squadra | Partite Disputate |
Set Disputati |
Punti![]() |
Punti / Set | Break Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lagumdzija Adis | Schiacciatore | Valsa Group Modena | 22 | 85 | 419 | 4,93 | 137 |
2 | Dirlic Petar | Schiacciatore | Top Volley Cisterna | 22 | 85 | 409 | 4,81 | 110 |
3 | Kaziyski Matey | Schiacciatore | Itas Trentino | 22 | 82 | 372 | 4,54 | 134 |
4 | Sapozhkov Maksim | Schiacciatore | WithU Verona | 21 | 74 | 367 | 4,96 | 125 |
5 | Petkovic Dusan | Schiacciatore | Pallavolo Padova | 22 | 85 | 354 | 4,16 | 113 |
6 | Romanò Yuri | Schiacciatore | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 22 | 85 | 345 | 4,06 | 119 |
7 | Keita Noumory | Schiacciatore | WithU Verona | 22 | 84 | 337 | 4,01 | 134 |
8 | Michieletto Alessandro | Schiacciatore | Itas Trentino | 22 | 84 | 336 | 4,00 | 128 |
9 | Maar Stephen | Schiacciatore | Vero Volley Monza | 21 | 79 | 331 | 4,19 | 117 |
10 | Mozic Rok | Schiacciatore | WithU Verona | 22 | 86 | 323 | 3,76 | 115 |
11 | Patry Jean | Schiacciatore | Allianz Milano | 21 | 80 | 312 | 3,90 | 88 |
12 | Davyskiba Vlad | Schiacciatore | Vero Volley Monza | 22 | 78 | 301 | 3,86 | 122 |
13 | Lavia Daniele | Schiacciatore | Itas Trentino | 22 | 83 | 300 | 3,61 | 112 |
13 | Takahashi Ran | Schiacciatore | Pallavolo Padova | 22 | 86 | 300 | 3,49 | 88 |
15 | Sedlacek Marko | Schiacciatore | Top Volley Cisterna | 22 | 85 | 295 | 3,47 | 108 |
16 | Ngapeth Earvin | Schiacciatore | Valsa Group Modena | 21 | 80 | 286 | 3,57 | 93 |
17 | Loeppky Eric | Schiacciatore | Gioiella Prisma Taranto | 20 | 68 | 282 | 4,15 | 77 |
18 | Grozer Georg | Schiacciatore | Vero Volley Monza | 17 | 60 | 273 | 4,55 | 76 |
19 | Leal Yoandy | Schiacciatore | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 19 | 65 | 259 | 3,98 | 84 |
20 | Antonov Oleg | Schiacciatore | Gioiella Prisma Taranto | 22 | 82 | 258 | 3,15 | 71 |
Rilevazione a cura di: Data Project - I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo allultima gara disputata