Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2023/2024 - Regular Season
Punti Totali INDIVIDUALE
Pos | Atleta | Ruolo | Squadra | Partite Disputate |
Set Disputati |
Punti![]() |
Punti / Set | Break Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faure Theo | Schiacciatore | Cisterna Volley | 9 | 38 | 177 | 4,66 | 52 |
2 | Lagumdzija Adis | Schiacciatore | Cucine Lube Civitanova | 9 | 32 | 146 | 4,56 | 54 |
3 | Michieletto Alessandro | Schiacciatore | Itas Trentino | 8 | 31 | 144 | 4,65 | 60 |
4 | Buchegger Paul | Schiacciatore | Farmitalia Catania | 8 | 28 | 137 | 4,89 | 45 |
4 | Rychlicki Kamil | Schiacciatore | Itas Trentino | 8 | 31 | 137 | 4,42 | 39 |
6 | Santos De Souza Ricardo Lucarelli | Schiacciatore | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 9 | 34 | 132 | 3,88 | 46 |
7 | Semeniuk Kamil | Schiacciatore | Sir Susa Vim Perugia | 9 | 34 | 126 | 3,71 | 44 |
8 | Mozic Rok | Schiacciatore | Rana Verona | 8 | 27 | 122 | 4,52 | 46 |
8 | Garcia Fernandez Gabi | Schiacciatore | Pallavolo Padova | 9 | 34 | 122 | 3,59 | 47 |
10 | Nikolov Aleksandar | Schiacciatore | Cucine Lube Civitanova | 9 | 30 | 118 | 3,93 | 39 |
11 | Gardini Davide | Schiacciatore | Pallavolo Padova | 9 | 34 | 117 | 3,44 | 39 |
11 | Lanza Filippo | Schiacciatore | Gioiella Prisma Taranto | 9 | 40 | 117 | 2,92 | 37 |
13 | Esmaeilnezhad Amin | Schiacciatore | Rana Verona | 8 | 28 | 115 | 4,11 | 28 |
13 | Davyskiba Vlad | Schiacciatore | Valsa Group Modena | 8 | 29 | 115 | 3,97 | 43 |
13 | Gutierrez Josè Miguel | Schiacciatore | Gioiella Prisma Taranto | 9 | 40 | 115 | 2,87 | 36 |
16 | Ramon Jordi | Schiacciatore | Cisterna Volley | 9 | 34 | 111 | 3,26 | 43 |
17 | Maar Stephen | Schiacciatore | Mint Vero Volley Monza | 8 | 28 | 109 | 3,89 | 50 |
17 | Takahashi Ran | Schiacciatore | Mint Vero Volley Monza | 8 | 28 | 109 | 3,89 | 47 |
19 | Plotnytskyi Oleh | Schiacciatore | Sir Susa Vim Perugia | 9 | 33 | 108 | 3,27 | 47 |
20 | Russell Kyle | Schiacciatore | Gioiella Prisma Taranto | 9 | 37 | 107 | 2,89 | 33 |
Rilevazione a cura di: Data Project - I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo allultima gara disputata