venerdì 17 luglio 2026 14:18
Classifica
Stagione
Campionato
Fase
Casa/Fuori
Classifica  Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu
Classifica aggiornata al
Punti Partite Tipo di Risultato  Set  Punti Quoziente Squal.
Giocate Vinte Perse 3·0 3·1 3·2 2·3 1·3 0·3 Vinti Persi Fatti Subiti Set Punti
  1   Romeo Sorrento . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -  
  2   Aurispa DFV Capo Di Leuca . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -  
  3   Avimec Modica . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -  
  4   BCC Tecbus Castellana Grotte . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -  
  5   EnergyTime Campobasso . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -  
  6   Green Volley Galatone . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -  
  7   Terni Volley Academy . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -  
  8   Plus Volleyball Sabaudia . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -  
  9   PAG Volley Taviano . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -  
10   Tonno Callipo Vibo Valentia . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -  
11   Corigliano Volley . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -  

Legenda
3·0 e 3·1 Vince 3 punti Criteri di calcolo della classifica:
  • A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti
  • 3·2 Vince 2 punti
    2·3 Vince 1 punto
    1·3 e 0·3 Vince 0 punti