Bartoletti Andrea
#62011/2012
Nascita
01/05/1978Luogo
ChiaravalleNaz.Sportiva
ITA (Presenze in Nazionale: 4 ) Ruolo
Schiacciatore Altezza
201 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 16 | 11 | 6 | - | - |
| Incontri | 353 | 306 | 47 | - | - |
| Vittorie | 188 | 164 | 24 | - | - |
| MVP | 3 | 3 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 1278 | 968 | 35 | 338 | 96 |
| Serie A2 | 562 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1840 | 968 | 35 | 338 | 96 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2011/ 2012 |
A1 | Energy Resources San Giustino Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
A1 | RPA-LuigiBacchi.It San Giustino Serie A1 #4 | 4 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2007/ 2008 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #4 | 4 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
A | Hypo Tirol Innsbruck (AUT) Serie A | |||
|
2003/ 2004 |
A2 | Videx Royal Pat Grottazzolina Serie A2 #2 | 2 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A2 | Videx Royal Pat Grottazzolina Serie A2 #14 | 14 | ITA | dal 7/11/2002 |
|
2002/ 2003 |
A1 | Bossini Gabeca Montichiari Serie A1 #4 | 4 | ITA | fino al 6/11/2002 |
|
2001/ 2002 |
A1 | Bossini Sangemini Montichiari Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Bossini Wlf Montichiari Serie A1 #13 | 13 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A2 | Sira Cucine Falconara Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A1 | Sira Cucine Falconara Serie A1 #4 | 4 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A2 | Sira Cucine Falconara Serie A2 #4 | 4 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A2 | Sira Cucine Falconara Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
1995/ 1996 |
A2 | Sira Cucine Falconara Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
1994/ 1995 |
Giov. | Falconara Pallavolo Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2009 | Coppa Italia A1 | Lube Banca Marche Macerata | 2008/2009 |
| 2008 | Supercoppa Italiana | Lube Banca Marche Macerata | 2008/2009 |
| Coppa Italia A1 | Lube Banca Marche Macerata | 2007/2008 | |
| 2006 | Supercoppa Italiana | Lube Banca Marche Macerata | 2006/2007 |
| Champions League | Sisley Treviso | 2005/2006 | |
| 2005 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2005/2006 |
| Campionato Austriaco | 2004/2005 | ||
| Coppa di Austria | 2004/2005 | ||
| 1998 | Coppa Italia A2 | Sira Cucine Falconara | 1997/1998 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 2 | Coppa Italia A1 |
| 1 | Coppa Italia A2 |
| 1 | Champions League |
| 3 | Supercoppa Italiana |
| 1 | Campionato Austriaco |
| 1 | Coppa di Austria |
NOTE
Nel 1998/99 vince il premio "G. Badiali" (miglior U23 in Serie A1). Esordio in nazionale italiana a Cherkasy il 28/07/1999 in Ucraina - Italia 3-0.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falconara | 692 | 33 | 9 |
| 2 | Grottazzolina | 523 | 45 | 22 |
| 3 | Montichiari | 286 | 64 | 31 |
| 4 | Lube | 248 | 133 | 84 |
| 5 | Perugia Umbria | 67 | 44 | 18 |
| 6 | Treviso | 24 | 34 | 24 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lube | 133 | 84 | 248 |
| 2 | Montichiari | 64 | 31 | 286 |
| 3 | Grottazzolina | 45 | 22 | 523 |
| 4 | Perugia Umbria | 44 | 18 | 67 |
| 5 | Treviso | 34 | 24 | 24 |
| 6 | Falconara | 33 | 9 | 692 |
| 29/12/2008 20:30 | Lube Banca Marche Macerata | Framasil Pineto | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 21/01/2008 20:30 | Lube Banca Marche Macerata | Cimone Modena | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 20/09/2006 20:30 | Lube Banca Marche Macerata | Cimone Modena | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |



