Baranek Kamil
#132015/2016
Nascita
02/05/1983Luogo
REPUBBLICA CECA - PragaNaz.Sportiva
CZE Ruolo
Schiacciatore Altezza
198 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Incontri | 120 | 51 | 69 | - | - |
| Vittorie | 50 | 22 | 28 | - | - |
| MVP | 1 | - | 1 | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 112 | 92 | 10 | 25 | 10 |
| Serie A2 | 923 | 466 | 58 | 256 | 56 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1035 | 558 | 68 | 281 | 66 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2015/ 2016 |
A1 | Revivre Milano Serie A1 #13 | 13 | CZE | dal 6/11/2015 |
|
2013/ 2014 |
A | Galatasaray SK (TUR) Serie A | |||
|
2012/ 2013 |
A | Tours (FRA) Serie A | |||
|
2011/ 2012 |
A2 | Crazy Diamond Segrate Serie A2 #13 | 13 | CZE | |
|
2010/ 2011 |
A | UPCN Voley Club (ARG) Serie A | |||
|
2009/ 2010 |
A | Iraklis Salonicco (GRE) Serie A | |||
|
2006/ 2009 |
A | Poitiers (FRA) Serie A | |||
|
2005/ 2006 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #13 | 13 | CZE | |
|
2004/ 2005 |
A2 | Conad Forlì Serie A2 #4 | 4 | CZE | |
|
2002/ 2004 |
A | VSC Fatra Zlín (CZE) Serie A | |||
|
2000/ 2002 |
A | VK Unis Brno (CZE) Serie A |
NOTE
Nella stagione 2010/11 ha vinto il campionato argentino con il UPCN Voley Club
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Segrate | 580 | 39 | 25 |
| 2 | Forlì | 343 | 30 | 3 |
| 3 | Milano | 100 | 25 | 7 |
| 4 | Trento | 12 | 26 | 15 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Segrate | 39 | 25 | 580 |
| 2 | Forlì | 30 | 3 | 343 |
| 3 | Trento | 26 | 15 | 12 |
| 4 | Milano | 25 | 7 | 100 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2012 | Crazy Diamond Segrate - Pallavolo Molfetta | 27 | Del Monte Coppa Italia A2 | 2011 | |
| 23/10/2011 | NGM Mobile Santa Croce - Crazy Diamond Segrate | 25 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 27/11/2011 | Crazy Diamond Segrate - Cassa Rurale Cantù | 23 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 16/05/2012 | BCC-NEP Castellana Grotte - Crazy Diamond Segrate | 23 | Play Off A2 2011 | 2011 | |
| 11/12/2011 | Carige Genova - Crazy Diamond Segrate | 22 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 25/09/2011 | Edilesse Conad Reggio Emilia - Crazy Diamond Segrate | 22 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 22/11/2015 | Ninfa Latina - Revivre Milano | 21 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 04/03/2012 | Crazy Diamond Segrate - BCC-NEP Castellana Grotte | 21 | Del Monte Coppa Italia A2 | 2011 | |
| 21/04/2012 | Crazy Diamond Segrate - Globo Banca Pop. Frusinate Sora | 21 | Play Off A2 2011 | 2011 | |
| 08/12/2011 | Crazy Diamond Segrate - Globo Banca Popolare Del Frusinate Sora | 20 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 04/04/2005 | Conad Forlì - Premier Hotels Reima Crema | 20 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 24/02/2016 | Diatec Trentino - Revivre Milano | 15 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 11/11/2015 | Revivre Milano - Exprivia Molfetta | 11 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 08/11/2015 | DHL Modena - Revivre Milano | 9 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 21/02/2016 | Revivre Milano - Calzedonia Verona | 9 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 25/11/2015 | Revivre Milano - Cucine Lube Banca Marche Civitanova | 7 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 25/04/2006 | Itas Diatec Trentino - Sisley Treviso | 7 | Play Off A1 | 2005 | |
| 17/11/2015 | Revivre Milano - Gi Group Monza | 6 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 13/02/2016 | Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Revivre Milano | 6 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 13/12/2015 | CMC Romagna - Revivre Milano | 4 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 |
| 16/10/2011 16:00 | Crazy Diamond Segrate | Sir Safety Perugia | 3-0 | Regular Season A2 A2 2011/2012 |



