Biribanti Francesco
#122012/2013
Nascita
17/01/1976Luogo
TerniNaz.Sportiva
ITA (Presenze in Nazionale: 49 ) Ruolo
Schiacciatore Altezza
198 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 16 | 14 | 2 | - | - |
| Incontri | 381 | 357 | 24 | - | - |
| Vittorie | 159 | 147 | 12 | - | - |
| MVP | 21 | 21 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 4368 | 3737 | 307 | 8 | 325 |
| Serie A2 | 373 | 326 | 26 | 1 | 21 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 4741 | 4063 | 333 | 9 | 346 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2012/ 2013 |
A2 | Conad Reggio Emilia Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2010/ 2012 |
A | Payakan VC (Iran) Serie A | |||
|
2009/ 2010 |
A1 | Trenkwalder Modena Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A1 | Bre Banca Lannutti Cuneo Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
2007/ 2008 |
A1 | Famigliulo Corigliano Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Marmi Lanza Verona Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Benacquista Assicurazioni Latina Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Acqua&sapone Icom Latina Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
2003/ 2004 |
A1 | Icom Latina Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Icom Latina Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Icom Latina Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Domino Palermo Volley Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A1 | Valleverde Ravenna Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A1 | Della Rovere Carifano Fano Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A2 | Carilo Esseti Loreto Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
1995/ 1996 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
1993/ 1995 |
Giov. | Sisley Treviso Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2003 | Campionato Europeo | 2003/2004 | |
| 1996 | Campionato Italiano | Sisley Treviso | 1995/1996 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato Italiano |
| 1 | Campionato Europeo |
NOTE
Nel 1997/98 vince il premio "G. Badiali" (miglior U23 in Serie A2). Best scorer del campionato nella stagione 2002/03.
Esordio in Nazionale a trieste il 27/11/2002 in Italia-Resto del Mondo 1-3
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisterna Top Volley | 2388 | 140 | 57 |
| 2 | Fano | 539 | 19 | 2 |
| 3 | Palermo Domino | 474 | 28 | 7 |
| 4 | Reggio Emilia | 373 | 24 | 12 |
| 5 | Ravenna | 264 | 23 | 6 |
| 6 | Corigliano | 239 | 24 | 5 |
| 7 | Verona | 159 | 23 | 5 |
| 8 | Cuneo Volley | 123 | 35 | 23 |
| 9 | Treviso | 118 | 33 | 20 |
| 10 | Modena | 64 | 32 | 22 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisterna Top Volley | 140 | 57 | 2388 |
| 2 | Cuneo Volley | 35 | 23 | 123 |
| 3 | Treviso | 33 | 20 | 118 |
| 4 | Modena | 32 | 22 | 64 |
| 5 | Palermo Domino | 28 | 7 | 474 |
| 6 | Reggio Emilia | 24 | 12 | 373 |
| 7 | Corigliano | 24 | 5 | 239 |
| 8 | Ravenna | 23 | 6 | 264 |
| 9 | Verona | 23 | 5 | 159 |
| 10 | Fano | 19 | 2 | 539 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/1998 | Casa Modena Unibon - Della Rovere Carifano | 44 | Regular Season A1 | 1998 | |
| 20/12/1998 | Della Rovere Carifano - Conad Ferrara | 44 | Regular Season A1 | 1998 | |
| 21/03/1999 | Della Rovere Carifano - Jucker Padova | 42 | Regular Season A1 | 1998 | |
| 23/01/1999 | Della Rovere Carifano - Iveco Palermo | 40 | Regular Season A1 | 1998 | |
| 16/12/1998 | Gabeca Fad Montichiari - Della Rovere Carifano Fano | 38 | Coppa Italia A1 | 1998 | |
| 16/02/2003 | Estense Carife Ferrara - Icom Latina | 36 | Regular Season A1 | 2002 | |
| 05/10/2003 | Sisley Treviso - Icom Latina | 35 | Regular Season A1 | 2003 | |
| 18/01/2003 | Icom Latina - Asystel Milano | 32 | Regular Season A1 | 2002 | |
| 06/12/1998 | Della Rovere Carifano Fano - Gabeca Fad Montichiari | 32 | Coppa Italia A1 | 1998 | |
| 27/10/2002 | Icom Latina - Kerakoll Modena | 31 | Regular Season A1 | 2002 | |
| 20/01/2013 | Conad Reggio Emilia - Sieco Service Ortona | 30 | Regular Season A2 2012 | 2012 | |
| 13/01/2013 | Pallavolo Loreto - Conad Reggio Emilia | 28 | Regular Season A2 2012 | 2012 | |
| 28/10/2012 | Conad Reggio Emilia - Elettrosud Brolo | 24 | Regular Season A2 2012 | 2012 | |
| 25/11/2012 | Vero Volley Monza - Conad Reggio Emilia | 22 | Regular Season A2 2012 | 2012 | |
| 03/04/2013 | Exprivia Molfetta - Conad Reggio Emilia | 22 | Linkem Cup Play Off A2 2012 | 2012 | |
| 24/03/2013 | Gherardi SVI Città di Castello - Conad Reggio Emilia | 20 | Regular Season A2 2012 | 2012 | |
| 16/12/2012 | Coserplast Matera - Conad Reggio Emilia | 20 | Regular Season A2 2012 | 2012 | |
| 11/11/2012 | Caffè Aiello Corigliano - Conad Reggio Emilia | 19 | Regular Season A2 2012 | 2012 | |
| 10/02/2013 | Conad Reggio Emilia - Caffè Aiello Corigliano | 19 | Regular Season A2 2012 | 2012 | |
| 30/01/2013 | Conad Reggio Emilia - Globo Banca Popolare Del Frusinate Sora | 18 | Regular Season A2 2012 | 2012 |
| 28/02/2010 18:00 | Prisma Taranto | Trenkwalder Modena | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 15/02/2009 18:00 | Bre Banca Lannutti Cuneo | Yoga Forlì | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 16/01/2008 20:30 | Famigliulo Corigliano | M. Roma Volley | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 16/12/2007 18:00 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | Famigliulo Corigliano | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 19/12/2005 20:30 | Benacquista Assicurazioni Latina | Itas Diatec Trentino | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 13/11/2005 18:00 | Codyeco S.Croce | Benacquista Assicurazioni Latina | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 12/10/2005 20:30 | Benacquista Assicurazioni Latina | Tiscali Cagliari | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 16/01/2005 18:00 | Teleunit Gioia del Colle | Acqua & Sapone Icom Latina | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 10/11/2004 20:30 | Acqua & Sapone Icom Latina | Itas Diatec Trentino | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 14/12/2003 18:00 | Icom Latina | Adriavolley Trieste | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 07/12/2003 18:00 | Icom Latina | Unimade Parma | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 23/02/2003 18:00 | Icom Latina | Edilbasso & Partner Padova | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 18/01/2003 15:15 | Icom Latina | Asystel Milano | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 06/11/2002 20:30 | Icom Latina | Noicom Brebanca Cuneo | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 27/10/2002 18:30 | Icom Latina | Kerakoll Modena | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 17/02/2002 17:30 | Sempre Volley Padova | Icom Latina | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 27/01/2002 17:30 | Bossini Sangemini Montichiari | Icom Latina | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 06/01/2002 17:30 | Sira Cucine Ancona | Icom Latina | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 10/03/2001 20:45 | Domino Palermo | European Padova | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |
| 17/12/2000 17:30 | Domino Palermo | Yahoo! Italia Ferrara | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |
| 02/12/2000 18:00 | Conad Volley Forlì | Domino Palermo | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |



