Boschini Davide
#132026/2027
Nascita
20/04/2007Luogo
Noventa Vicentina (VI)Naz.Sportiva
ITA Ruolo
Opposto Altezza
202 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Incontri | 3 | 3 | - | - | - |
| Vittorie | 1 | 1 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1 | 1 | - | 1 | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2026/2027
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2026/ 2027 |
A2 | Essence Hotels Fano Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
2025/ 2026 |
A1 | Itas Trentino Serie A1 #14 | 14 | ITA | |
|
2024/ 2025 |
A1 | Itas Trentino Serie A1 #14 | 14 | ITA |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2023 | Campionati Europei Under 17 | 2022/2023 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionati Europei Under 17 |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 1 | 3 | 1 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 3 | 1 | 1 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Valsa Group Modena - Itas Trentino | 1 | Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca | 2025 |



