Bucko Bartosz
#62023/2024
Nascita
06/01/1995Luogo
POLONIA - Bielsko-BialaNaz.Sportiva
POL Ruolo
Schiacciatore Altezza
198 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Incontri | 58 | 27 | - | 31 | - |
| Vittorie | 37 | 15 | - | 22 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 373 | 301 | 33 | 135 | 39 |
| TOTALI | 375 | 302 | 33 | 138 | 40 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2023/ 2024 |
A3 | Belluno Volley Serie A3 #6 | 6 | POL | |
|
2022/ 2023 |
A | Hatay Buyuksheir Belediyespor (TUR) Serie A | |||
|
2022/ 2023 |
A | Police Union (QAT) Serie A | |||
|
2021/ 2022 |
A | PSG Stal Nysa (POL) Serie A | |||
|
2020/ 2021 |
A | Krispol Wrzesnia (POL) Serie A | |||
|
2018/ 2020 |
A | PSG Stal Nysa (POL) Serie A | |||
|
2017/ 2018 |
A | AZS Czestochowa (POL) Serie A | |||
|
2016/ 2017 |
A | Effector Kielce (POL) Serie A | |||
|
2015/ 2016 |
A1 | Calzedonia Verona Serie A1 #18 | 18 | POL | |
|
2013/ 2015 |
A | BBTS Bielsko-Biala (POL) Serie A | |||
|
2005/ 2013 |
Giov. | BBTS Bielsko-Biala (POL) Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2016 | Challenge Cup | Calzedonia Verona | 2015/2016 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Challenge Cup |
NOTE
Nel 2022/23 ha giocato prima in Turchia e poi in Qatar. Nel 2017 e nel 2019 ha vinto la Serie A2 polacca. Medaglia d'argento, Best Scorer e Best Spiker Europei Under 19 2013. Medaglia di bronzo Mondiali Under 19 2013. Medaglia d'argento e best Scorer Europei Under 20 2014. Schiacciatore mancino.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belluno | 373 | 31 | 22 |
| 2 | Verona | 2 | 27 | 15 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belluno | 31 | 22 | 373 |
| 2 | Verona | 27 | 15 | 2 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2024 | Belluno Volley - Monge Gerbaudo Savigliano | 22 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco | 2023 | |
| 18/11/2023 | Sarlux Sarroch - Belluno Volley | 18 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco | 2023 | |
| 02/12/2023 | Monge Gerbaudo Savigliano - Belluno Volley | 18 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco | 2023 | |
| 22/10/2023 | Moyashi Garlasco - Belluno Volley | 16 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco | 2023 | |
| 07/01/2024 | Belluno Volley - Moyashi Garlasco | 16 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco | 2023 | |
| 18/02/2024 | Gamma Chimica Brugherio - Belluno Volley | 15 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco | 2023 | |
| 28/02/2024 | Geetit Bologna - Belluno Volley | 15 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco | 2023 | |
| 14/04/2024 | Belluno Volley - OmiFer Palmi | 15 | Play Off A3 Credem Banca | 2023 | |
| 01/11/2023 | Personal Time San Donà di Piave - Belluno Volley | 15 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco | 2023 | |
| 12/11/2023 | Belluno Volley - Wimore Salsomaggiore Terme | 15 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco | 2023 | |
| 20/12/2015 | Calzedonia Verona - Sir Safety Conad Perugia | 2 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 |



