Carbonera Eder
#162017/2018
Nascita
19/10/1983Luogo
BRASILE - FarroupilhaNaz.Sportiva
BRA (Presenze in Nazionale: 150 ) Ruolo
Centrale Altezza
205 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 38 | 38 | - | - | - |
| Vittorie | 23 | 23 | - | - | - |
| MVP | 2 | 2 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 285 | 162 | 50 | 5 | 73 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 285 | 162 | 50 | 5 | 73 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2017/ 2018 |
A1 | Diatec Trentino Serie A1 #16 | 16 | BRA | |
|
2016/ 2017 |
A1 | Funvic Taubatè (BRA) Serie A1 | |||
|
2013/ 2016 |
A1 | Sada Cruzeiro (BRA) Serie A1 | |||
|
2012/ 2013 |
A1 | Sesi San Polo (BRA) Serie A1 | |||
|
2005/ 2012 |
A1 | Cimed (BRA) Serie A1 | |||
|
2004/ 2005 |
A1 | Università de Caxias do Sul (BRA) Serie A1 | |||
|
2001/ 2004 |
A1 | Banespa (BRA) Serie A1 | |||
|
1998/ 2001 |
A1 | Università de Caxias do Sul (BRA) Serie A1 |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2017 | Coppa del Brasile | 2016/2017 | |
| 2016 | Olimpiadi | 2015/2016 | |
| Campionato Brasiliano - "Superliga" | 2015/2016 | ||
| 2015 | Supercoppa Brasiliana | 2015/2016 | |
| Mondiale per Club | 2015/2016 | ||
| Campionato Sud Americano | 2014/2015 | ||
| Campionato Brasiliano - "Superliga" | 2014/2015 | ||
| 2014 | Campionato Brasiliano - "Superliga" | 2013/2014 | |
| Coppa del Brasile | 2013/2014 | ||
| 2013 | Mondiale per Club | 2013/2014 | |
| Campionato Sud Americano | 2012/2013 | ||
| 2010 | Campionato Brasiliano - "Superliga" | 2009/2010 | |
| 2009 | Campionato Brasiliano - "Superliga" | 2008/2009 | |
| World League | 2008/2009 | ||
| Grand Champions Cup | 2008/2009 | ||
| Campionato Sud Americano | 2008/2009 | ||
| 2008 | Campionato Brasiliano - "Superliga" | 2007/2008 | |
| 2007 | Coppa del Brasile | 2006/2007 | |
| 2006 | Campionato Brasiliano - "Superliga" | 2005/2006 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | World League |
| 1 | Olimpiadi |
| 2 | Mondiale per Club |
| 1 | Grand Champions Cup |
| 7 | Campionato Brasiliano - "Superliga" |
| 3 | Campionato Sud Americano |
| 1 | Supercoppa Brasiliana |
| 3 | Coppa del Brasile |
NOTE
Nel 2003 Argento Mondiale Juniores. Nel 2007 miglior muro Superliga brasiliana. Nel 2008 argento e miglior muro Coppa America. Nel 2010 miglior muro Campionato Sudamericano. Nel 2014 argento Mondiale e World League, nel 2016 argento World League e
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 285 | 38 | 23 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 38 | 23 | 285 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2017 | Diatec Trentino - Taiwan Excellence Latina | 16 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 10/12/2017 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Diatec Trentino | 13 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 18/02/2018 | Azimut Modena - Diatec Trentino | 13 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 21/01/2018 | Calzedonia Verona - Diatec Trentino | 11 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 04/01/2018 | Diatec Trentino - Kioene Padova | 11 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 21/02/2018 | Diatec Trentino - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 10 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 03/12/2017 | Diatec Trentino - Azimut Modena | 10 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 30/12/2017 | Revivre Milano - Diatec Trentino | 10 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 07/10/2017 | Diatec Trentino - Sir Safety Conad Perugia | 10 | Del Monte Supercoppa | 2017 | |
| 28/10/2017 | Diatec Trentino - BCC Castellana Grotte | 9 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 |



