Carminati Ludovico
#92017/2018
Nascita
21/09/1992Luogo
SeriateNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Schiacciatore Altezza
200 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 5 | 1 | 4 | - | - |
| Incontri | 151 | 28 | 123 | - | - |
| Vittorie | 99 | 12 | 87 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 3 |
| Serie A2 | 75 | 56 | 7 | 42 | 12 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 93 | 69 | 9 | 45 | 15 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2017/ 2018 |
A2 | Caloni Agnelli Bergamo Serie A2 #9 | 9 | ITA | |
|
2016/ 2017 |
A2 | Caloni Agnelli Bergamo Serie A2 #9 | 9 | ITA | |
|
2014/ 2015 |
A2 | Cassa Rurale Cantù Serie A2 #9 | 9 | ITA | |
|
2013/ 2014 |
A1 | Altotevere Città di Castello Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2012/ 2013 |
A2 | Gherardi SVI Città di Castello Serie A2 #3 | 3 | ITA | |
|
2011/ 2012 |
Giov. | Casa Modena Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2013 | Campionato A2 | Gherardi SVI Città di Castello | 2012/2013 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato A2 |
NOTE
Nel 2017 passa da secondo opposto a schiacciatore di banda.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergamo | 48 | 72 | 51 |
| 2 | Città di Castello | 34 | 54 | 35 |
| 3 | Cantù | 11 | 25 | 13 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergamo | 72 | 51 | 48 |
| 2 | Città di Castello | 54 | 35 | 34 |
| 3 | Cantù | 25 | 13 | 11 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2017 | Geosat Geovertical Lagonegro - Caloni Agnelli Bergamo | 12 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 19/11/2017 | Caloni Agnelli Bergamo - Pool Libertas Cantù | 8 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 25/03/2018 | Caloni Agnelli Bergamo - Ceramica Scarabeo GCF Roma | 8 | Seconda Fase Pool A Serie A2 UnipolSai | 2017 | |
| 06/04/2014 | Exprivia Molfetta - Altotevere Città di Castello | 7 | Play Off 5° posto UnipolSai | 2013 | |
| 04/03/2018 | Videx Grottazzolina - Caloni Agnelli Bergamo | 7 | Seconda Fase Pool A Serie A2 UnipolSai | 2017 | |
| 15/02/2015 | Cassa Rurale Cantù - Materdominivolley.it Castellana Grotte | 7 | Regular Season A2 UnipolSai | 2014 | |
| 24/03/2013 | Gherardi SVI Città di Castello - Conad Reggio Emilia | 6 | Regular Season A2 2012 | 2012 | |
| 03/03/2013 | Pallavolo Loreto - Gherardi SVI Città di Castello | 5 | Regular Season A2 2012 | 2012 | |
| 27/04/2014 | Bre Lannutti Cuneo - Altotevere Città di Castello | 4 | Play Off 5° posto UnipolSai | 2013 | |
| 20/01/2018 | Pool Libertas Cantù - Caloni Agnelli Bergamo | 4 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 27/11/2013 | Altotevere Città di Castello - CMC Ravenna | 3 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 22/12/2013 | Andreoli Latina - Altotevere Città di Castello | 3 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 26/12/2016 | VBC Mondovì - Caloni Agnelli Bergamo | 3 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2016 | |
| 17/03/2013 | Sidigas HS Atripalda - Gherardi SVI Città di Castello | 3 | Regular Season A2 2012 | 2012 | |
| 24/04/2014 | Altotevere Città di Castello - Bre Lannutti Cuneo | 1 | Play Off 5° posto UnipolSai | 2013 |



