Carrol Paul
#32009/2010
Nascita
16/05/1986Luogo
AUSTRALIA - ForsterNaz.Sportiva
AUS Ruolo
Schiacciatore Altezza
204 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 28 | 28 | - | - | - |
| Vittorie | 6 | 6 | - | - | - |
| MVP | 2 | 2 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 319 | 291 | 10 | 1 | 18 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 319 | 291 | 10 | 1 | 18 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2009/ 2010 |
A1 | Yoga Forlì Serie A1 #3 | 3 | AUS | |
|
2006/ 2009 |
- | Pepperdine College (USA) Serie - |
NOTE
Miglior giocatore d'Australia 2009. Nel 2008 ha ricevuto il prestigioso "Ted Kalkhoven Award".
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forlì | 319 | 28 | 6 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forlì | 28 | 6 | 319 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2009 | Acqua Paradiso Monza - Yoga Forlì | 27 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 08/11/2009 | Yoga Forlì - Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 22 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 07/02/2010 | Lube Banca Marche Macerata - Yoga Forlì | 22 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 17/01/2010 | Yoga Forlì - Esse-Ti Carilo Loreto | 18 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 18/10/2009 | Esse-Ti Carilo Loreto - Yoga Forlì | 17 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 21/02/2010 | Rpa-Luigibacchi.It Perugia - Yoga Forlì | 16 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 09/01/2010 | Andreoli Latina - Yoga Forlì | 16 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 11/10/2009 | Yoga Forlì - Aran Cucine Abruzzo Pineto | 15 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 07/10/2009 | Prisma Taranto - Yoga Forlì | 15 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 13/12/2009 | Tonno Callipo Vibo Valentia - Yoga Forlì | 14 | Regular Season A1 | 2009 |



