Castellano Maurizio
#82014/2015
Nascita
17/02/1971Luogo
Vico EquenseNaz.Sportiva
ITA (Presenze in Nazionale: 10 ) Ruolo
Schiacciatore Altezza
193 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 26 | 15 | 11 | - | - |
| Incontri | 595 | 393 | 202 | - | - |
| Vittorie | 327 | 192 | 135 | - | - |
| MVP | 7 | 6 | 1 | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 3159 | 2453 | 253 | 2827 | 457 |
| Serie A2 | 2202 | 1127 | 116 | 1012 | 166 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 5361 | 3580 | 369 | 3839 | 623 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2014/ 2015 |
A2 | Materdominivolley.it Castellana Grotte Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
2013/ 2014 |
A2 | Materdominivolley.it Castellana Grotte Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
2012/ 2013 |
B1 | Materdominivolley.it Castellana Grotte (BA) Serie B1 | |||
|
2011/ 2012 |
A2 | BCC-NEP Castellana Grotte Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
A2 | Marcegaglia CMC Ravenna Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A2 | BCC-NEP Castellana Grotte Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A | Aris Salonicco (GRE) Serie A | |||
|
2007/ 2008 |
A1 | Prisma Taranto Serie A1 #8 | 8 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Prisma Taranto Serie A1 #8 | 8 | ITA | |
|
2005/ 2006 |
A2 | Prisma Taranto Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Copra Piacenza Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
2003/ 2004 |
A1 | Unimade Parma Serie A1 #8 | 8 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Estense Carife Ferrara Serie A1 #8 | 8 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #8 | 8 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #8 | 8 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A1 | Casa Modena Unibon Serie A1 #8 | 8 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A2 | Carilo Esseti Loreto Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A1 | Mirabilandia Area Ravenna Serie A1 #8 | 8 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A1 | Com Cavi Multimedia Napoli Serie A1 #8 | 8 | ITA | |
|
1995/ 1996 |
A1 | Com Cavi Napoli Serie A1 #8 | 8 | ITA | |
|
1994/ 1995 |
A2 | Com Cavi Napoli Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
1993/ 1994 |
A2 | Olio Venturi Spoleto Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
1992/ 1993 |
A1 | Olio Venturi Spoleto Serie A1 #13 | 13 | ITA | |
|
1991/ 1992 |
A1 | Olio Venturi Spoleto Serie A1 #13 | 13 | ITA | |
|
1990/ 1991 |
A2 | Olio Venturi Spoleto Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
1989/ 1990 |
A1 | Olio Venturi Spoleto Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
1988/ 1989 |
A1 | Olio Venturi Spoleto Serie A1 | ITA | dal 22/12/1988 | |
|
1988/ 1989 |
Giov. | Olio Venturi Spoleto (PG) Serie Giov. | |||
|
1987/ 1988 |
A2 | Olio Venturi Spoleto Serie A2 | ITA | ||
|
1986/ 1988 |
Giov. | Folgore Massalubrense Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2012 | Coppa Italia A2 | BCC-NEP Castellana Grotte | 2011/2012 |
| 2011 | Campionato A2 | Marcegaglia CMC Ravenna | 2010/2011 |
| 2006 | Campionato A2 | Prisma Taranto | 2005/2006 |
| 2001 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2001/2002 |
| Campionato Italiano | Sisley Treviso | 2000/2001 | |
| 2000 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2000/2001 |
| World League | 1999/2000 | ||
| 1996 | Italian Open | Com Cavi Napoli | 1995/1996 |
| 1994 | World League | 1993/1994 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato Italiano |
| 2 | Campionato A2 |
| 1 | Coppa Italia A2 |
| 2 | World League |
| 2 | Supercoppa Italiana |
| 1 | Italian Open |
NOTE
Esordio in Nazionale Italiana a Buenos Aires il 02/06/2000 in Argentina-Italia 3-1
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli Com Cavi | 773 | 42 | 9 |
| 2 | Taranto | 722 | 88 | 48 |
| 3 | Castellana Grotte Mater Domini | 587 | 45 | 17 |
| 4 | Spoleto | 582 | 78 | 23 |
| 5 | Ravenna | 561 | 54 | 33 |
| 6 | Castellana Grotte New Mater | 503 | 75 | 58 |
| 7 | Parma | 377 | 27 | 13 |
| 8 | Loreto | 356 | 16 | 7 |
| 9 | Treviso | 337 | 78 | 60 |
| 10 | Ferrara | 255 | 27 | 16 |
| 11 | Modena | 176 | 29 | 18 |
| 12 | Piacenza Copra | 132 | 36 | 25 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taranto | 88 | 48 | 722 |
| 2 | Treviso | 78 | 60 | 337 |
| 3 | Spoleto | 78 | 23 | 582 |
| 4 | Castellana Grotte New Mater | 75 | 58 | 503 |
| 5 | Ravenna | 54 | 33 | 561 |
| 6 | Castellana Grotte Mater Domini | 45 | 17 | 587 |
| 7 | Napoli Com Cavi | 42 | 9 | 773 |
| 8 | Piacenza Copra | 36 | 25 | 132 |
| 9 | Modena | 29 | 18 | 176 |
| 10 | Ferrara | 27 | 16 | 255 |
| 11 | Parma | 27 | 13 | 377 |
| 12 | Loreto | 16 | 7 | 356 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/1996 | Com Cavi Multimedia NA - MTA Padova | 45 | Regular Season A1 | 1996 | |
| 22/11/1998 | Carilo Esseti Loreto - Asystel Milano | 39 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 02/03/1997 | Auselda Roma - Com Cavi Multimedia NA | 36 | Regular Season A1 | 1996 | |
| 04/10/1998 | Carilo Esseti Loreto - Multiservizi Lamezia | 33 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 18/10/1998 | Carilo Esseti Loreto - Caffè Motta Salerno | 32 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 15/11/1998 | Caffè Ninfole Taranto - Carilo Esseti Loreto | 32 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 01/11/1995 | Com Cavi NA - MTA Padova | 28 | Regular Season A1 | 1995 | |
| 10/11/1996 | Area Ravenna - Com Cavi Multimedia NA | 28 | Regular Season A1 | 1996 | |
| 27/12/1998 | Carilo Esseti Loreto - Playa Catania | 27 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 16/03/1997 | Las Daytona Modena - Com Cavi Multimedia NA | 26 | Regular Season A1 | 1996 | |
| 18/01/1998 | Casa Modena Unibon - Mirabilandia Ravenna | 26 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 03/03/2004 | Unimade Parma - Coprasystel Ventaglio Piacenza | 26 | Regular Season A1 | 2003 | |
| 25/10/1998 | Gallo Gioia del Colle - Carilo Esseti Loreto | 26 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 03/11/1996 | Com Cavi Multimedia NA - Playa Catania | 25 | Regular Season A1 | 1996 | |
| 17/03/2004 | Estense 4 Torri Ferrara - Unimade Parma | 25 | Regular Season A1 | 2003 | |
| 08/11/1998 | Carilo Esseti Loreto - Itas BTB Mezzolombardo | 25 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 14/01/1996 | Lube Macerata - Com Cavi NA | 24 | Regular Season A1 | 1995 | |
| 13/12/1998 | Videx Grottazzolina - Carilo Esseti Loreto | 24 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 25/09/2005 | Prisma Taranto - S.E.C. Isernia | 23 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 16/10/2005 | Prisma Taranto - Mercatone Uno Pineto | 22 | Regular Season A2 | 2005 |
| 14/11/2010 18:00 | Marcegaglia CMC Ravenna | CheBanca! Milano | 3-0 | Regular Season A2 A2 2010/2011 |
| 04/04/2005 20:30 | Copra Piacenza | Lube Banca Marche Macerata | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 13/03/2005 18:00 | Copra Piacenza | Edilbasso&Partners Padova | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 08/02/2004 18:00 | Unimade Parma | Telephonica Gioia del Colle | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 05/01/2003 18:30 | Noicom Brebanca Cuneo | Estense Carife Ferrara | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 28/12/2002 18:00 | Estense Carife Ferrara | Sisley Treviso | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 07/01/2001 17:30 | Sisley Treviso | Yahoo! Italia Ferrara | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |



