Cesarini Andrea
#2022/2023
Nascita
22/07/1987Luogo
RomaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Libero Altezza
180 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 15 | 4 | 7 | 4 | - |
| Incontri | 412 | 114 | 227 | 71 | - |
| Vittorie | 241 | 55 | 154 | 32 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | 558 | - |
| Serie A2 | 3 | 2 | - | 1502 | 1 |
| Serie A3 | 1 | 1 | - | 406 | - |
| TOTALI | 4 | 3 | - | 2466 | 1 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2022/ 2023 |
A3 | Vigilar Fano Serie A3 | ITA | ||
|
2021/ 2022 |
A3 | Vigilar Fano Serie A3 #9 | 9 | ITA | |
|
2020/ 2021 |
A3 | Vigilar Fano Serie A3 #18 | 18 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
A3 | Gibam Fano Serie A3 #2 | 2 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
B | Volley Portomaggiore (FE) Serie B | |||
|
2017/ 2018 |
A1 | Sir Safety Conad Perugia Serie A1 #4 | 4 | ITA | |
|
2016/ 2017 |
A2 | Emma Villas Siena Serie A2 #15 | 15 | ITA | |
|
2015/ 2016 |
A2 | Globo Scarabeo Civita Castellana Serie A2 #1 | 1 | ITA | |
|
2014/ 2015 |
A2 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Serie A2 #3 | 3 | ITA | |
|
2013/ 2014 |
A1 | Exprivia Molfetta Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
2012/ 2013 |
A1 | Altotevere San Giustino Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
2011/ 2012 |
A2 | Sir Safety Perugia Serie A2 #7 | 7 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
A1 | M. Roma Volley Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A2 | M. Roma Volley Serie A2 #7 | 7 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A2 | Esse-ti Carilo Loreto Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2007/ 2008 |
A2 | Esse-Ti Carilo Loreto Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
B1 | Zinella Bologna Serie B1 | |||
|
2005/ 2006 |
C | Pallavolo Velletri (RM) Serie C |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2018 | Campionato Italiano | Sir Safety Conad Perugia | 2017/2018 |
| Coppa Italia A1 | Sir Safety Conad Perugia | 2017/2018 | |
| 2017 | Supercoppa Italiana | Sir Safety Conad Perugia | 2017/2018 |
| Coppa Italia A2 | Emma Villas Siena | 2016/2017 | |
| 2015 | Coppa Italia A2 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 2014/2015 |
| 2012 | Campionato A2 | Sir Safety Perugia | 2011/2012 |
| 2010 | Campionato A2 | M. Roma Volley | 2009/2010 |
| Coppa Italia A2 | M. Roma Volley | 2009/2010 | |
| 2009 | Campionato A2 | Esse-ti Carilo Loreto | 2008/2009 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato Italiano |
| 3 | Campionato A2 |
| 1 | Coppa Italia A1 |
| 3 | Coppa Italia A2 |
| 1 | Supercoppa Italiana |
NOTE
Medaglia di Bronzo agli Europei Juniores 2006
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CivitaCastellana | 2 | 29 | 15 |
| 2 | Fano | 1 | 71 | 32 |
| 3 | Loreto | 1 | 64 | 44 |
| 4 | Molfetta | 0 | 24 | 8 |
| 5 | Perugia | 0 | 71 | 54 |
| 6 | Roma M. | 0 | 64 | 39 |
| 7 | San Giustino | 0 | 25 | 7 |
| 8 | Siena | 0 | 37 | 27 |
| 9 | Vibo Valentia | 0 | 27 | 15 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fano | 71 | 32 | 1 |
| 2 | Perugia | 71 | 54 | 0 |
| 3 | Loreto | 64 | 44 | 1 |
| 4 | Roma M. | 64 | 39 | 0 |
| 5 | Siena | 37 | 27 | 0 |
| 6 | CivitaCastellana | 29 | 15 | 2 |
| 7 | Vibo Valentia | 27 | 15 | 0 |
| 8 | San Giustino | 25 | 7 | 0 |
| 9 | Molfetta | 24 | 8 | 0 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2016 | Globo Scarabeo Civita Castellana - Centrale del Latte McDonald's Brescia | 1 | Regular Season Serie A2 UnipolSai | 2015 | |
| 11/01/2009 | Esse-Ti Carilo Loreto - Wayel Bologna | 1 | Regular Season A2 | 2008 | |
| 20/01/2016 | Globo Scarabeo Civita Castellana - Emma Villas Siena | 1 | Del Monte Coppa Italia Serie A2 | 2015 | |
| 23/02/2022 | Videx Grottazzolina - Vigilar Fano | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2021 |



