Chiella Leonardo
#82025/2026
Nascita
23/09/2006Luogo
GrossetoNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Libero Altezza
180 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | - | 2 | 1 | - |
| Incontri | 90 | - | 63 | 27 | - |
| Vittorie | 51 | - | 35 | 16 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | 2 | - |
| Serie A3 | - | - | - | 2 | - |
| TOTALI | - | - | - | 4 | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A3 | ErmGroup Altotevere San Giustino Serie A3 #8 | 8 | ITA | |
|
2024/ 2025 |
B | Hokkaido Bologna (BO) Serie B | |||
|
2023/ 2024 |
A2 | Consar Ravenna Serie A2 #2 | 2 | ITA | |
|
2022/ 2023 |
A2 | Consar RCM Ravenna Serie A2 #4 | 4 | ITA |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2024 | Junior League | Consar Ravenna | 2023/2024 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Junior League |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | 0 | 63 | 35 |
| 2 | San Giustino Pallavolo | 0 | 27 | 16 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | 63 | 35 | 0 |
| 2 | San Giustino Pallavolo | 27 | 16 | 0 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|



