Correia De Souza Douglas
#142021/2022
Nascita
20/08/1995Luogo
BRASILE - Santa Bárbara d'Oeste (BRA)Naz.Sportiva
BRA Ruolo
Schiacciatore Altezza
199 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 10 | 10 | - | - | - |
| Vittorie | 2 | 2 | - | - | - |
| MVP | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 119 | 110 | 4 | 74 | 5 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 119 | 110 | 4 | 74 | 5 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2021/ 2022 |
A1 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Serie A1 #14 | 14 | BRA | |
|
2018/ 2021 |
A | EMS Taubaté Funvic (BRA) Serie A | |||
|
2014/ 2018 |
A | Sesi Sao Paulo (BRA) Serie A | |||
|
2013/ 2014 |
A | Sao Bernardo (BRA) Serie A | |||
|
2012/ 2013 |
A | EC Pinheiros (BRA) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2021 | Campionato Brasiliano - "Superliga" | 2020/2021 | |
| VNL | 2020/2021 | ||
| 2020 | Supercoppa Brasiliana | 2020/2021 | |
| Campionato Paulista (BRA) | 2019/2020 | ||
| 2019 | Supercoppa Brasiliana | 2019/2020 | |
| World Cup | 2019/2020 | ||
| Campionato Brasiliano - "Superliga" | 2018/2019 | ||
| Campionato Sud Americano | 2018/2019 | ||
| Campionato Paulista (BRA) | 2018/2019 | ||
| 2017 | Campionato Sud Americano | 2016/2017 | |
| Grand Champions Cup | 2016/2017 | ||
| 2016 | Olimpiadi | 2015/2016 | |
| 2015 | Coppa Panamericana | 2015/2016 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Olimpiadi |
| 1 | World Cup |
| 1 | Grand Champions Cup |
| 2 | Campionato Brasiliano - "Superliga" |
| 2 | Campionato Sud Americano |
| 2 | Supercoppa Brasiliana |
| 1 | Coppa Panamericana |
| 2 | Campionato Paulista (BRA) |
| 1 | VNL |
NOTE
Nazionale brasiliano. Miglior schiacciatore World Championships 2018 e ai Giochi Panamericani del 2015. Un argento nella World Championships 2018. un argento ai Giochi Panamericani 2015, 3 argenti in World League (2014, 2016, 2017). Un argento nei South American Club Championships, 2 argenti e un bronzo in Superliga brasiliana, 3 argenti e 3 bronzi nella Coppa Brasiliana, 4 argenti e un bronzo nel toneo Paulista
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vibo Valentia | 119 | 10 | 2 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vibo Valentia | 10 | 2 | 119 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2021 | Gioiella Prisma Taranto - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 20 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2021 | |
| 06/11/2021 | Top Volley Cisterna - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 15 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2021 | |
| 24/11/2021 | Verona Volley - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 14 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2021 | |
| 27/11/2021 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Vero Volley Monza | 13 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2021 | |
| 21/11/2021 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Cucine Lube Civitanova | 13 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2021 | |
| 14/11/2021 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Consar RCM Ravenna | 12 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2021 | |
| 17/10/2021 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Itas Trentino | 12 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2021 | |
| 30/10/2021 | Leo Shoes PerkinElmer Modena - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 11 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2021 | |
| 03/11/2021 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Allianz Milano | 9 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2021 |
| 10/10/2021 20:30 | Gioiella Prisma Taranto | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 1-3 | Regular Season SuperLega Credem Banca SuperLega 2021/2022 |



