Daldello Nicola
#52021/2022
Nascita
06/05/1983Luogo
TrevisoNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Palleggiatore Altezza
185 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 12 | 9 | 3 | - | - |
| Incontri | 331 | 244 | 87 | - | - |
| Vittorie | 171 | 123 | 48 | - | - |
| MVP | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 59 | 24 | 13 | - | 22 |
| Serie A2 | 131 | 60 | 41 | 2 | 26 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 190 | 84 | 54 | 2 | 48 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2021/ 2022 |
A1 | Allianz Milano Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2020/ 2021 |
A1 | Allianz Milano Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
A1 | Itas Trentino Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
A1 | Itas Trentino Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2017/ 2018 |
A1 | Revivre Milano Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2016/ 2017 |
A1 | Gi Group Monza Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2015/ 2016 |
A1 | Gi Group Monza Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2014/ 2015 |
A1 | Altotevere Città di Castello - Sansepolcro Serie A1 #8 | 8 | ITA | dal 12/11/2014 |
|
2013/ 2014 |
A2 | Globo Banca Popolare Del Frusinate Sora Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2012/ 2013 |
A1 | Sir Safety Perugia Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2011/ 2012 |
A2 | Sir Safety Perugia Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
B1 | Cortona Volley (AR) Serie B1 | |||
|
2009/ 2010 |
B1 | Correggio (RE) Serie B1 | |||
|
2008/ 2009 |
B1 | Bedizzole (BS) Serie B1 | |||
|
2007/ 2008 |
A2 | Framasil Cucine Pineto Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
B1 | Blue City Trento Serie B1 | |||
|
2003/ 2006 |
B1 | Lae Electronic Oderzo (TV) Serie B1 | |||
|
1999/ 2003 |
Giov. | Sisley Treviso Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2021 | Challenge Cup | Allianz Milano | 2020/2021 |
| 2019 | Coppa CEV | Itas Trentino | 2018/2019 |
| 2018 | Mondiale per Club | Itas Trentino | 2018/2019 |
| 2012 | Campionato A2 | Sir Safety Perugia | 2011/2012 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato A2 |
| 1 | Coppa CEV |
| 1 | Mondiale per Club |
| 1 | Challenge Cup |
NOTE
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia | 96 | 57 | 34 |
| 2 | Sora | 62 | 26 | 16 |
| 3 | Monza | 14 | 60 | 23 |
| 4 | Milano | 13 | 91 | 47 |
| 5 | Pineto | 5 | 29 | 9 |
| 6 | Città di Castello | 0 | 14 | 2 |
| 7 | Trento | 0 | 54 | 40 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milano | 91 | 47 | 13 |
| 2 | Monza | 60 | 23 | 14 |
| 3 | Perugia | 57 | 34 | 96 |
| 4 | Trento | 54 | 40 | 0 |
| 5 | Pineto | 29 | 9 | 5 |
| 6 | Sora | 26 | 16 | 62 |
| 7 | Città di Castello | 14 | 2 | 0 |
| 13/01/2013 18:00 | Sir Safety Perugia | BCC-NEP Castellana Grotte | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2012/2013 |



