Da Silva Pedreira Junior Mario
#82014/2015
Nascita
03/05/1982Luogo
BRASILE - Rio de JaneiroNaz.Sportiva
BRA Ruolo
Libero Altezza
192 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 25 | 25 | - | - | - |
| Vittorie | 8 | 8 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | 224 | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | - | - | - | 224 | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2014/ 2015 |
A1 | Copra Piacenza Serie A1 #8 | 8 | BRA | |
|
2012/ 2014 |
A | Associação Desportiva RJX (BRA) Serie A | |||
|
2010/ 2012 |
A | Grêmio Recreativo e Esportivo Reunidas (BRA) Serie A | |||
|
2007/ 2010 |
A | Cimed Esporte Clube (BRA) Serie A | |||
|
2006/ 2007 |
A | Esporte Clube Unisul (BRA) Serie A | |||
|
2004/ 2006 |
A | Sport Club Ulbra (BRA) Serie A | |||
|
2002/ 2004 |
A | Associação Blumenau Pró-Vôlei (BRA) Serie A | |||
|
2000/ 2002 |
A | Unincor Três Corações (BRA) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2013 | Grand Champions Cup | 2012/2013 | |
| Campionato Brasiliano - "Superliga" | 2012/2013 | ||
| 2010 | Campionato del Mondo | 2010/2011 | |
| Campionato Brasiliano - "Superliga" | 2009/2010 | ||
| World League | 2009/2010 | ||
| 2009 | World League | 2008/2009 | |
| Campionato Brasiliano - "Superliga" | 2008/2009 | ||
| 2008 | Campionato Brasiliano - "Superliga" | 2007/2008 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 2 | World League |
| 1 | Campionato del Mondo |
| 1 | Grand Champions Cup |
| 4 | Campionato Brasiliano - "Superliga" |
NOTE
Medaglia d'argento alla World League 2014. Miglior Libero della World League 2010.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza Copra | 0 | 25 | 8 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza Copra | 25 | 8 | 0 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|



