De La Fuente Enrique
#52006/2007
Nascita
11/08/1975Luogo
SPAGNA - Vigo PontevedraNaz.Sportiva
ESP Ruolo
Schiacciatore Altezza
194 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 8 | 6 | 2 | - | - |
| Incontri | 226 | 180 | 46 | - | - |
| Vittorie | 114 | 80 | 34 | - | - |
| MVP | 5 | 5 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 970 | 843 | 59 | 1455 | 69 |
| Serie A2 | 540 | 26 | 2 | 20 | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1510 | 869 | 61 | 1475 | 69 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2008/ 2009 |
A | Galatasaray (TUR) Serie A | |||
|
2007/ 2008 |
A | Palma de Maiorca (ESP) Serie A | |||
|
2006/ 2007 |
A1 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari Serie A1 #5 | 5 | ESP | |
|
2005/ 2006 |
A1 | RPA Caffè Maxim Perugia Serie A1 #17 | 17 | ESP | |
|
2004/ 2005 |
A1 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia Serie A1 #17 | 17 | ESP | |
|
2003/ 2004 |
A1 | RPA Perugia Serie A1 #17 | 17 | ESP | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Copra Ventaglio Piacenza Serie A1 #17 | 17 | ESP | |
|
2001/ 2002 |
A2 | Copra Piacenza Serie A2 #17 | 17 | ESP | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Itas Gruppo Diatec Trentino Serie A1 #17 | 17 | ESP | |
|
1999/ 2000 |
A2 | Itas Trentino Mezzolombardo Serie A2 #17 | 17 | ESP | |
|
1997/ 1999 |
A | Cannes (FRA) Serie A | |||
|
1996/ 1997 |
A | Vigo Pontevedra (SPA) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2007 | Campionato Europeo | 2007/2008 | |
| European League | 2006/2007 | ||
| 2002 | Campionato A2 | Copra Piacenza | 2001/2002 |
| Coppa Italia A2 | Copra Piacenza | 2001/2002 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato A2 |
| 1 | Coppa Italia A2 |
| 1 | Campionato Europeo |
| 1 | European League |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza Copra | 648 | 63 | 39 |
| 2 | Perugia Umbria | 548 | 99 | 49 |
| 3 | Trento | 162 | 28 | 10 |
| 4 | Mezzolombardo | 108 | 9 | 2 |
| 5 | Montichiari | 44 | 27 | 14 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia Umbria | 99 | 49 | 548 |
| 2 | Piacenza Copra | 63 | 39 | 648 |
| 3 | Trento | 28 | 10 | 162 |
| 4 | Montichiari | 27 | 14 | 44 |
| 5 | Mezzolombardo | 9 | 2 | 108 |
| 12/10/2005 20:30 | RPA Caffè Maxim Perugia | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 28/12/2004 20:15 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | Marmi Lanza Verona | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 23/12/2003 20:30 | RPA Perugia | Kerakoll Modena | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 18/10/2003 20:30 | RPA Perugia | Bossini Gabeca Montichiari | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 04/03/2001 17:30 | Itas Diatec Trentino | Lube Banca Marche Macerata | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |



