Didonato Michele
#42025/2026
Nascita
12/10/2006Luogo
Canosa di PugliaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Palleggiatore Altezza
190 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | - | 2 | - |
| Incontri | 43 | - | - | 43 | - |
| Vittorie | 14 | - | - | 14 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 6 | 1 | - | - | 5 |
| TOTALI | 6 | 1 | - | - | 5 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A3 | Gaia Energy Napoli Serie A3 #4 | 4 | ITA | dal 15/11/2025 |
|
2025/ 2026 |
B | New Polignano (BA) Serie B | |||
|
2024/ 2025 |
A3 | BCC Tecbus Castellana Grotte Serie A3 #11 | 11 | ITA | |
|
2023/ 2024 |
B | Ssd Matervolley Castellana Grotte Serie B |
NOTE
Inizia la stagione 2025/26 alla New Polignano, in B. Il 15 novembre 2025 viene ufficializzato come nuovo giocatore della Gaia Energy Napoli
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellana Grotte New Mater | 5 | 28 | 13 |
| 2 | Napoli | 1 | 15 | 1 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellana Grotte New Mater | 28 | 13 | 5 |
| 2 | Napoli | 15 | 1 | 1 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2024 | BCC Tecbus Castellana Grotte - JV Gioia Del Colle | 3 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2024 | |
| 12/04/2025 | BCC Tecbus Castellana Grotte - Diavoli Rosa Brugherio | 1 | Play Out A3 Credem Banca | 2024 | |
| 15/12/2024 | BCC Tecbus Castellana Grotte - Rinascita Lagonegro | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2024 | |
| 15/03/2026 | Avimecc Modica - Gaia Energy Napoli | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2025 |



