Diez Benjamin
#42025/2026
Nascita
04/04/1998Luogo
FRANCIA (FRA)Naz.Sportiva
FRA Ruolo
Libero Altezza
183 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | 2 | - | - | - |
| Incontri | 52 | 52 | - | - | - |
| Vittorie | 16 | 16 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | 193 | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | - | - | - | 193 | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2026/2027
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2026/ 2027 |
Ligue A | AS Cannes (FRA) Serie Ligue A | |||
|
2025/ 2026 |
A1 | Sonepar Padova Serie A1 #4 | 4 | FRA | |
|
2024/ 2025 |
A1 | Sonepar Padova Serie A1 #4 | 4 | FRA | |
|
2023/ 2024 |
A | Skra Belchatow (POL) Serie A | |||
|
2022/ 2023 |
A | Tours Volley-Ball (FRA) Serie A | |||
|
2020/ 2022 |
A | Paris Volley (FRA) Serie A | |||
|
2020/ 2021 |
A | Chenois Geneve VB (SUI) Serie A | |||
|
2018/ 2020 |
A | Montpellier UC (FRA) Serie A | |||
|
2016/ 2018 |
B | AS Cannes (FRA) Serie B | |||
|
2014/ 2016 |
Giovanili | Centre national de volley-ball (FRA) Serie Giovanili |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2024 | VNL | 2023/2024 | |
| 2023 | Coppa di Francia | 2022/2023 | |
| Campionato Francese | 2022/2023 | ||
| 2022 | VNL | 2021/2022 | |
| 2020 | Campionato Svizzero | 2020/2021 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Coppa di Francia |
| 1 | Campionato Francese |
| 1 | Campionato Svizzero |
| 2 | VNL |
NOTE
Nazionale francese. Nel 2021 bronzo alla VNL. Ha iniziato la stagione 2020/21 a Ginevra (bronzo nella Copa di Svizzera) per poi trasferirsi a Parigi. Nel 2017/18 miglior libero della Lega B vinta con la sua squadra.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 0 | 52 | 16 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 52 | 16 | 0 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|



