Durante Andrea
#172023/2024
Nascita
24/11/1991Luogo
CagliariNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Schiacciatore Altezza
190 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | - | 1 | - |
| Incontri | 26 | - | - | 26 | - |
| Vittorie | 11 | - | - | 11 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| TOTALI | 2 | - | 2 | 1 | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2023/ 2024 |
A3 | CUS Cagliari Serie A3 #17 | 17 | ITA |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari Cus | 2 | 26 | 11 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari Cus | 26 | 11 | 2 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2023 | Monge Gerbaudo Savigliano - CUS Cagliari | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco | 2023 | |
| 17/03/2024 | CUS Cagliari - Stadium Mirandola | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco | 2023 |



