Ebadipour Milad
#222022/2023
Nascita
17/10/1993Luogo
IRAN - Urmia (IRI)Naz.Sportiva
IRI Ruolo
Schiacciatore Altezza
196 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 36 | 36 | - | - | - |
| Vittorie | 16 | 16 | - | - | - |
| MVP | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 201 | 174 | 11 | 97 | 16 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 201 | 174 | 11 | 97 | 16 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2022/ 2023 |
A1 | Allianz Milano Serie A1 #22 | 22 | IRI | |
|
2017/ 2022 |
A | PGE Skra Belchatów (POL) Serie A | |||
|
2016/ 2017 |
A | Sarmayeh Bank (IRI) Serie A | |||
|
2014/ 2016 |
A | Urmia Municipality VC (IRI) Serie A | |||
|
2012/ 2014 |
A | Kalleh Mazandaran (IRI) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2021 | Asian Championship | 2021/2022 | |
| 2019 | Asian Championship | 2019/2020 | |
| 2018 | Supercoppa Polacca | 2018/2019 | |
| Giochi Asiatici | 2017/2018 | ||
| Campionato Polacco | 2017/2018 | ||
| 2017 | Supercoppa Polacca | 2017/2018 | |
| Campionato Iraniano | 2016/2017 | ||
| AVC Club Championship | 2016/2017 | ||
| 2014 | Giochi Asiatici | 2013/2014 | |
| 2013 | Campionato Iraniano | 2012/2013 | |
| AVC Club Championship | 2012/2013 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato Polacco |
| 2 | Campionato Iraniano |
| 2 | Supercoppa Polacca |
| 2 | Giochi Asiatici |
| 2 | Asian Championship |
| 2 | AVC Club Championship |
NOTE
Miglior schiacciatore Asian Championships 2021. Miglior schiacciatore Grand Champions Cup 2017. Miglior schiacciatore Asian Club Championship 2015/16 e 2016/17. Miglior ricevitore delle qualificazioni Olimpiche 2016.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milano | 201 | 36 | 16 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milano | 36 | 16 | 201 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2022 | Itas Trentino - Allianz Milano | 17 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2022 | |
| 20/11/2022 | Allianz Milano - Gas Sales Bluenergy Piacenza | 16 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2022 | |
| 23/10/2022 | Valsa Group Modena - Allianz Milano | 15 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2022 | |
| 08/10/2022 | Vero Volley Monza - Allianz Milano | 14 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2022 | |
| 13/11/2022 | Pallavolo Padova - Allianz Milano | 12 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2022 | |
| 11/12/2022 | Gioiella Prisma Taranto - Allianz Milano | 12 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2022 | |
| 19/02/2023 | Allianz Milano - Itas Trentino | 12 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2022 | |
| 05/02/2023 | Allianz Milano - Pallavolo Padova | 10 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2022 | |
| 17/12/2022 | Top Volley Cisterna - Allianz Milano | 10 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2022 | |
| 05/12/2022 | Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova | 8 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2022 |
| 26/11/2022 18:00 | Itas Trentino | Allianz Milano | 1-3 | Regular Season SuperLega Credem Banca SuperLega 2022/2023 |



