Fei Alessandro
#32019/2020
Nascita
29/11/1978Luogo
SaronnoNaz.Sportiva
ITA (Presenze in Nazionale: 253 ) Ruolo
Schiacciatore Altezza
203 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 25 | 24 | 1 | - | - |
| Incontri | 764 | 728 | 36 | - | - |
| Vittorie | 483 | 452 | 31 | - | - |
| MVP | 84 | 83 | 1 | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 9822 | 7815 | 755 | 592 | 1254 |
| Serie A2 | 433 | 345 | 35 | 4 | 53 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 10255 | 8160 | 790 | 596 | 1307 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2019/ 2020 |
A1 | Gas Sales Piacenza Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
A2 | Gas Sales Piacenza Serie A2 #3 | 3 | ITA | |
|
2017/ 2018 |
A1 | Wixo LPR Piacenza Serie A1 #14 | 14 | ITA | |
|
2016/ 2017 |
A1 | Top Volley Latina Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2015/ 2016 |
A1 | Cucine Lube Banca Marche Civitanova Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
|
2014/ 2015 |
A1 | Cucine Lube Banca Marche Treia Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
|
2013/ 2014 |
A1 | Copra Elior Piacenza Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
2012/ 2013 |
A1 | Copra Elior Piacenza Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
2011/ 2012 |
A1 | Sisley Belluno Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2007/ 2008 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2003/ 2004 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A1 | Jucker Padova Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A1 | MTA Padova Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
1995/ 1996 |
A1 | MTA Pallavolo Padova Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
1994/ 1995 |
Giov. | Ignis Padova Serie Giov. | |||
|
1993/ 1994 |
C1 | Foiano della Chiana Serie C1 |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2019 | Coppa Italia A2 | Gas Sales Piacenza | 2018/2019 |
| Campionato A2 (play off) | Gas Sales Piacenza | 2018/2019 | |
| 2014 | Supercoppa Italiana | Cucine Lube Banca Marche Treia | 2014/2015 |
| Coppa Italia A1 | Copra Elior Piacenza | 2013/2014 | |
| 2013 | Challenge Cup | Copra Elior Piacenza | 2012/2013 |
| 2011 | Coppa CEV | Sisley Treviso | 2010/2011 |
| 2007 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2007/2008 |
| Campionato Italiano | Sisley Treviso | 2006/2007 | |
| Coppa Italia A1 | Sisley Treviso | 2006/2007 | |
| 2006 | Champions League | Sisley Treviso | 2005/2006 |
| 2005 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2005/2006 |
| Campionato Europeo | 2005/2006 | ||
| Coppa Italia A1 | Sisley Treviso | 2004/2005 | |
| Campionato Italiano | Sisley Treviso | 2004/2005 | |
| 2004 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2004/2005 |
| Coppa Italia A1 | Sisley Treviso | 2003/2004 | |
| Campionato Italiano | Sisley Treviso | 2003/2004 | |
| 2003 | Campionato Europeo | 2003/2004 | |
| Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2003/2004 | |
| Coppa CEV | Sisley Treviso | 2002/2003 | |
| Campionato Italiano | Sisley Treviso | 2002/2003 | |
| 2001 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2001/2002 |
| Coppa CEV | Lube Banca Marche Macerata | 2000/2001 | |
| Coppa Italia A1 | Lube Banca Marche Macerata | 2000/2001 | |
| 2000 | World League | 1999/2000 | |
| 1999 | World League | 1998/1999 | |
| 1998 | Campionato del Mondo | 1998/1999 | |
| 1994 | World League | 1993/1994 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 4 | Campionato Italiano |
| 5 | Coppa Italia A1 |
| 1 | Coppa Italia A2 |
| 3 | World League |
| 1 | Campionato del Mondo |
| 2 | Campionato Europeo |
| 1 | Champions League |
| 3 | Coppa CEV |
| 6 | Supercoppa Italiana |
| 1 | Challenge Cup |
| 1 | Campionato A2 (play off) |
NOTE
Nel 1997/98 vince il premio "G. Badiali" (miglior U23 italiano in Serie A1). Esordio in Nazionale ad Arezzo l'8 maggio 98 in Italia- Polonia 2-3. Ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, la medaglia d'argento a quelli di Atene 2004, bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Bronzo e premio come Miglior Attaccante alla Grand Champions Cup 2005. Miglior Giocatore della Super Coppa Italiana 2004 e 2005
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso | 6191 | 392 | 263 |
| 2 | Piacenza Copra | 1201 | 95 | 62 |
| 3 | Lube | 1192 | 131 | 90 |
| 4 | Padova | 674 | 60 | 21 |
| 5 | Piacenza | 499 | 55 | 38 |
| 6 | Cisterna Top Volley | 498 | 31 | 9 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso | 392 | 263 | 6191 |
| 2 | Lube | 131 | 90 | 1192 |
| 3 | Piacenza Copra | 95 | 62 | 1201 |
| 4 | Padova | 60 | 21 | 674 |
| 5 | Piacenza | 55 | 38 | 499 |
| 6 | Cisterna Top Volley | 31 | 9 | 498 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2011 | Marmi Lanza Verona - Sisley Belluno | 34 | Regular Season A1 | 2011 | |
| 09/11/2008 | Sisley Treviso - Tonno Callipo Vibo Valentia | 33 | Regular Season A1 | 2008 | |
| 28/01/2009 | Itas Diatec Trentino - Sisley Treviso | 32 | Coppa Italia A1 | 2008 | |
| 09/10/2011 | Sisley Belluno - Tonno Callipo Vibo Valentia | 32 | Regular Season A1 | 2011 | |
| 28/12/1997 | Conad Ferrara - Jucker Padova | 32 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 24/10/2004 | Sisley Treviso - Acqua & Sapone Icom Latina | 32 | Regular Season A1 | 2004 | |
| 26/09/2004 | Sisley Treviso - Marmi Lanza Verona | 31 | Regular Season A1 | 2004 | |
| 06/03/2005 | Sisley Treviso - Tonno Callipo Vibo Valentia | 31 | Regular Season A1 | 2004 | |
| 01/02/1998 | Jucker Padova - LubeBanca Marche | 31 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 21/02/1999 | Lube Banca Marche Macerata - Mirabilandia Ravenna | 31 | Regular Season A1 | 1998 | |
| 10/02/2019 | Olimpia Bergamo - Gas Sales Piacenza | 31 | Del Monte Coppa Italia Serie A2 | 2018 | |
| 01/11/2018 | Gas Sales Piacenza - Gioiella Gioia del Colle | 27 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 09/12/2018 | Materdominivolley.it Castellana Grotte - Gas Sales Piacenza | 24 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 16/12/2018 | Gas Sales Piacenza - Tinet Gori Wines Prata di Pordenone | 19 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 16/01/2019 | Gas Sales Piacenza - Conad Reggio Emilia | 19 | Del Monte Coppa Italia Serie A2 | 2018 | |
| 04/11/2018 | Tipiesse Cisano Bergamasco - Gas Sales Piacenza | 19 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 28/10/2018 | Videx Grottazzolina - Gas Sales Piacenza | 18 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 25/11/2018 | Gas Sales Piacenza - Sieco Service Ortona | 18 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 02/12/2018 | Gas Sales Piacenza - Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma | 18 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 10/03/2019 | Gas Sales Piacenza - Materdominivolley.it Castellana Grotte | 18 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 |
| 14/12/2019 18:00 | Gas Sales Piacenza | Consar Ravenna | 3-2 | Regular Season SuperLega Credem Banca SuperLega 2019/2020 |
| 17/11/2019 18:00 | Gas Sales Piacenza | Vero Volley Monza | 3-2 | Regular Season SuperLega Credem Banca SuperLega 2019/2020 |
| 10/02/2019 14:30 | Olimpia Bergamo | Gas Sales Piacenza | 2-3 | Del Monte Coppa Italia Serie A2 A2 2018/2019 |
| 25/02/2018 18:00 | Wixo LPR Piacenza | Cucine Lube Civitanova | 2-3 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2017/2018 |
| 18/02/2018 18:00 | Wixo LPR Piacenza | Biosì Indexa Sora | 3-1 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2017/2018 |
| 20/01/2018 20:30 | Revivre Milano | Wixo LPR Piacenza | 2-3 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2017/2018 |
| 14/01/2018 18:00 | Wixo LPR Piacenza | Taiwan Excellence Latina | 3-2 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2017/2018 |
| 10/01/2018 20:30 | Wixo LPR Piacenza | Azimut Modena | 3-2 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2017/2018 |
| 05/11/2017 18:00 | Wixo LPR Piacenza | Revivre Milano | 3-1 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2017/2018 |
| 17/03/2017 20:30 | Revivre Milano | Top Volley Latina | 1-3 | Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai SuperLega 2016/2017 |
| 12/02/2017 18:00 | Kioene Padova | Top Volley Latina | 0-3 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2016/2017 |
| 08/02/2017 20:30 | Biosì Indexa Sora | Top Volley Latina | 1-3 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2016/2017 |
| 01/11/2016 18:00 | Top Volley Latina | Exprivia Molfetta | 3-1 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2016/2017 |
| 17/01/2016 18:00 | LPR Piacenza | Cucine Lube Banca Marche Civitanova | 1-3 | Regular Season SuperLega SuperLega 2015/2016 |
| 01/03/2015 16:30 | Cucine Lube Banca Marche Treia | Energy T.I. Diatec Trentino | 3-2 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2014/2015 |
| 02/11/2014 18:00 | CMC Ravenna | Cucine Lube Banca Marche Treia | 0-3 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2014/2015 |
| 09/03/2014 17:30 | Copra Elior Piacenza | Sir Safety Perugia | 3-0 | Del Monte Coppa Italia A1 SuperLega 2013/2014 |
| 27/10/2013 18:00 | Copra Elior Piacenza | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2013/2014 |
| 03/02/2013 17:30 | Copra Elior Piacenza | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2012/2013 |
| 22/12/2012 20:30 | Copra Elior Piacenza | CMC Ravenna | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2012/2013 |
| 08/04/2012 18:00 | Sisley Belluno | Casa Modena | 3-1 | Play Off A1 2011 - Girone D SuperLega 2011/2012 |
| 11/03/2012 18:00 | Sisley Belluno | Copra Elior Piacenza | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2011/2012 |
| 04/03/2012 18:00 | Sisley Belluno | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2011/2012 |
| 28/01/2012 20:30 | Energy Resources San Giustino | Sisley Belluno | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2011/2012 |
| 08/01/2012 18:00 | Andreoli Latina | Sisley Belluno | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2011/2012 |
| 18/12/2011 18:00 | Copra Elior Piacenza | Sisley Belluno | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2011/2012 |
| 05/11/2011 17:30 | Acqua Paradiso Monza Brianza | Sisley Belluno | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2011/2012 |
| 30/10/2011 18:00 | Sisley Belluno | Fidia Padova | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2011/2012 |
| 09/10/2011 17:30 | Sisley Belluno | Tonno Callipo Vibo Valentia | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2011/2012 |
| 18/04/2011 20:30 | Sisley Treviso | Lube Banca Marche Macerata | 3-1 | Play Off A1 SuperLega 2010/2011 |
| 13/04/2011 20:30 | Lube Banca Marche Macerata | Sisley Treviso | 2-3 | Play Off A1 SuperLega 2010/2011 |
| 05/02/2011 20:30 | Copra Morpho Piacenza | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 30/01/2011 18:00 | Bre Banca Lannutti Cuneo | Sisley Treviso | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 09/01/2011 18:00 | BCC-NEP Castellana Grotte | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 02/01/2011 18:00 | Sisley Treviso | Lube Banca Marche Macerata | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 12/12/2010 18:00 | Andreoli Latina | Sisley Treviso | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 05/12/2010 18:00 | Sisley Treviso | RPA-LuigiBacchi.it San Giustino | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 14/11/2010 18:00 | Sisley Treviso | Copra Morpho Piacenza | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 24/10/2010 18:00 | Sisley Treviso | Yoga Forlì | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 07/03/2010 18:00 | Sisley Treviso | CoprAtlantide Piacenza | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 17/01/2010 12:00 | Sisley Treviso | Marmi Lanza Verona | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 13/12/2009 18:00 | Andreoli Latina | Sisley Treviso | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 29/11/2009 18:00 | Sisley Treviso | Acqua Paradiso Monza | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 18/03/2009 20:30 | Sisley Treviso | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 28/01/2009 20:30 | Itas Diatec Trentino | Sisley Treviso | 2-3 | Coppa Italia A1 SuperLega 2008/2009 |
| 16/11/2008 18:00 | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | Sisley Treviso | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 02/11/2008 18:30 | Antonveneta Padova | Sisley Treviso | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 22/03/2008 18:00 | Copra Nordmeccanica Piacenza | Sisley Treviso | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 28/02/2008 20:30 | Itas Diatec Trentino | Sisley Treviso | 1-3 | Coppa Italia A1 SuperLega 2007/2008 |
| 26/01/2008 18:30 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | Sisley Treviso | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 01/05/2007 16:00 | M. Roma Volley | Sisley Treviso | 1-3 | Play Off A1 SuperLega 2006/2007 |
| 24/04/2007 20:30 | M. Roma Volley | Sisley Treviso | 2-3 | Play Off A1 SuperLega 2006/2007 |
| 11/03/2007 18:05 | Sisley Treviso | Prisma Taranto | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 21/01/2007 18:00 | Sisley Treviso | Maggiora Latina | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 30/12/2006 18:00 | Sisley Treviso | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 17/12/2006 18:05 | Sisley Treviso | Lube Banca Marche Macerata | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 15/10/2006 18:15 | Prisma Taranto | Sisley Treviso | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 08/10/2006 18:00 | Sisley Treviso | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 18/09/2006 20:30 | Sisley Treviso | Tonno Callipo Vibo Valentia | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 09/04/2006 20:00 | Sisley Treviso | Marmi Lanza Verona | 3-0 | Play Off A1 SuperLega 2005/2006 |
| 18/03/2006 16:15 | Sisley Treviso | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 26/02/2006 18:00 | Benacquista Assicurazioni Latina | Sisley Treviso | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 08/01/2006 18:00 | Sisley Treviso | Codyeco S.Croce | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 18/12/2005 18:00 | Sisley Treviso | RPA Caffè Maxim Perugia | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 13/11/2005 18:15 | Tonno Callipo Vibo Valentia | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 08/10/2005 16:15 | Bre Banca Lannutti Cuneo | Sisley Treviso | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 06/10/2005 20:30 | Sisley Treviso | Tonno Callipo Vibo Valentia | 3-0 | Supercoppa Italiana SuperLega 2005/2006 |
| 06/02/2005 18:00 | Acqua & Sapone Icom Latina | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 16/01/2005 18:00 | Sisley Treviso | Prisma Taranto | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 29/12/2004 20:15 | Daytona Modena | Sisley Treviso | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 19/12/2004 18:00 | Sisley Treviso | Lube Banca Marche Macerata | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 24/10/2004 18:00 | Sisley Treviso | Acqua & Sapone Icom Latina | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 12/10/2004 20:30 | Sisley Treviso | Brebanca Lannutti Cuneo | 3-0 | Supercoppa Italiana SuperLega 2004/2005 |
| 09/05/2004 20:00 | Coprasystel Ventaglio Piacenza | Sisley Treviso | 1-3 | Play Off A1 SuperLega 2003/2004 |
| 10/05/2003 18:00 | Sisley Treviso | Kerakoll Modena | 3-2 | Play Off A1 SuperLega 2002/2003 |
| 08/04/2003 20:30 | Noicom Brebanca Cuneo | Sisley Treviso | 0-3 | Play Off A1 SuperLega 2002/2003 |
| 19/01/2003 18:00 | Sisley Treviso | Sira Cucine Ancona | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 15/12/2002 18:00 | Bossini Gabeca Montichiari | Sisley Treviso | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 17/11/2002 18:00 | Sisley Treviso | Pet Company Perugia | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 26/03/2002 20:30 | Bossini Sangemini Montichiari | Sisley Treviso | 1-3 | Play Off A1 SuperLega 2001/2002 |
| 24/02/2002 17:00 | Sisley Treviso | Asystel Milano | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 16/12/2001 17:30 | Sempre Volley Padova | Sisley Treviso | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 04/11/2001 17:30 | Asystel Milano | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 14/03/2001 20:30 | Lube Banca Marche Macerata | Sisley Treviso | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |



