Fey Kupono
#52019/2020
Nascita
21/01/1995Luogo
STATI UNITI D'AMERICANaz.Sportiva
USA Ruolo
Schiacciatore Altezza
196 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | 3 | - | - | - |
| Incontri | 76 | 76 | - | - | - |
| Vittorie | 15 | 15 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 267 | 206 | 27 | 301 | 34 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 267 | 206 | 27 | 301 | 34 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2019/ 2020 |
A1 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Serie A1 #5 | 5 | USA | |
|
2018/ 2019 |
A1 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Serie A1 #5 | 5 | USA | |
|
2017/ 2018 |
A1 | Biosì Indexa Sora Serie A1 #5 | 5 | USA | |
|
2016/ 2017 |
A | Hawaii Athelics Serie A |
NOTE
E' cugino di Micah Christenson. Nel 2012 ha fatto parte della Nazionale Americana Juniores.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora | 267 | 76 | 15 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora | 76 | 15 | 267 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2018 | Vero Volley Monza - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 12 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 20/01/2019 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Calzedonia Verona | 12 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 05/11/2017 | Biosì Indexa Sora - Sir Safety Conad Perugia | 11 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 17/03/2019 | Sir Safety Conad Perugia - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 10 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 26/12/2018 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Azimut Leo Shoes Modena | 9 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 03/03/2019 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 9 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 29/01/2019 | Revivre Axopower Milano - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 9 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 03/02/2019 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Cucine Lube Civitanova | 8 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 10/03/2019 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Top Volley Latina | 8 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 24/02/2019 | Consar Ravenna - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 8 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 |



