Franciskovic Jennings
#102019/2020
Nascita
10/05/1995Luogo
STATI UNITI D'AMERICA - IllinoisNaz.Sportiva
USA Ruolo
Palleggiatore Altezza
196 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | 3 | - | - | - |
| Incontri | 41 | 41 | - | - | - |
| Vittorie | 22 | 22 | - | - | - |
| MVP | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 6 | 1 | 2 | - | 3 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 6 | 1 | 2 | - | 3 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2019/ 2020 |
A1 | Calzedonia Verona Serie A1 #10 | 10 | USA | |
|
2018/ 2019 |
A1 | Azimut Leo Shoes Modena Serie A1 #10 | 10 | USA | fino al 21/11/2018 |
|
2017/ 2018 |
A1 | Azimut Modena Serie A1 #2 | 2 | USA | |
|
2013/ 2017 |
A | Hawaii Athletics Serie A |
NOTE
A fine Campionato 2016 inserito nella top ten della Lega statunitense.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verona | 5 | 20 | 8 |
| 2 | Modena | 1 | 21 | 14 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena | 21 | 14 | 1 |
| 2 | Verona | 20 | 8 | 5 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2019 | Calzedonia Verona - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 4 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2019 | |
| 02/02/2020 | Cucine Lube Civitanova - Calzedonia Verona | 1 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2019 | |
| 07/01/2018 | Gi Group Monza - Azimut Modena | 1 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 |
| 20/10/2019 18:00 | Calzedonia Verona | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 3-0 | Regular Season SuperLega Credem Banca SuperLega 2019/2020 |



