Galuppo Antonio
#42000/2001
Nascita
29/11/1976Luogo
ParmaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Libero Altezza
190 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | 2 | - | - |
| Incontri | 27 | - | 27 | - | - |
| Vittorie | 7 | - | 7 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 11 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 11 | - | - | - | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2000/ 2001 |
A2 | Copra Junior Volley 90 Piacenza Serie A2 #4 | 4 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A2 | Cariparma Serie A2 #1 | 1 | ITA |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza Copra | 11 | 27 | 7 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza Copra | 27 | 7 | 11 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2000 | Pony Express Kappa TO - Copra Piacenza | 10 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 25/02/2001 | Alimenti Sardi CA - Copra Piacenza | 1 | Regular Season A2 | 2000 |



