Galipò Francesco
#42024/2025
Nascita
04/05/2004Luogo
MessinaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Schiacciatore Altezza
188 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | - | 1 | - |
| Incontri | 26 | - | - | 26 | - |
| Vittorie | 15 | - | - | 15 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 3 | 3 | - | - | - |
| TOTALI | 3 | 3 | - | - | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2024/ 2025 |
A3 | Domotek Reggio Calabria Serie A3 #4 | 4 | ITA |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggio Calabria | 3 | 26 | 15 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggio Calabria | 26 | 15 | 3 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2025 | Aurispa Links per la vita Lecce - Domotek Reggio Calabria | 2 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2024 | |
| 09/02/2025 | Domotek Reggio Calabria - BCC Tecbus Castellana Grotte | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2024 |



