Gato Ramon Moya
#42010/2011
Nascita
16/11/1973Luogo
CUBA - L'AvanaNaz.Sportiva
CUB Ruolo
Schiacciatore Altezza
192 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 9 | 6 | 3 | - | - |
| Incontri | 201 | 112 | 89 | - | - |
| Vittorie | 114 | 45 | 69 | - | - |
| MVP | 9 | 7 | 2 | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 1685 | 1378 | 164 | 1252 | 144 |
| Serie A2 | 1292 | 129 | 8 | 86 | 17 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 2977 | 1507 | 172 | 1338 | 161 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2010/ 2011 |
A2 | Geotec Isernia Serie A2 #4 | 4 | CUB | dal 7/2/2011 |
|
2008/ 2009 |
A1 | Antonveneta Padova Serie A1 #12 | 12 | CUB | fino al 22/2/2009 |
|
2008/ 2009 |
A | Poitiers (FRA) Serie A | |||
|
2007/ 2008 |
A2 | Marmi Lanza Verona Serie A2 #12 | 12 | CUB | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Marmi Lanza Verona Serie A1 #12 | 12 | CUB | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Marmi Lanza Verona Serie A1 #12 | 12 | CUB | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Marmi Lanza Verona Serie A1 #12 | 12 | CUB | |
|
2004/ 2005 |
- | Al Arabi (qatar) Serie - | |||
|
2003/ 2004 |
A2 | Marmi Lanza Verona Serie A2 #12 | 12 | CUB | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Canadiens Verona Serie A1 #12 | 12 | CUB | |
|
1999/ 2002 |
- | Nazionale Cubana Serie - | |||
|
1998/ 1999 |
A1 | Casa Modena Unibon Serie A1 #17 | 17 | CUB | fino al 24/2/1999 |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2008 | Coppa Italia A2 | Marmi Lanza Verona | 2007/2008 |
| 2004 | Campionato A2 | Marmi Lanza Verona | 2003/2004 |
| Coppa Italia A2 | Marmi Lanza Verona | 2003/2004 | |
| 1998 | World League | 1997/1998 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato A2 |
| 2 | Coppa Italia A2 |
| 1 | World League |
NOTE
Era nel gruppo dei 6 fuggitivi dal ritiro in Belgio della nazionale cubana, nel dicembre del 2001. Insieme a lui Yasser Romero, Leonell Marshall, Ihosvany Hernandez, Angel Dennis e Jorge Luis Hernandez. Nella stagione 2002/03 ha disputato una sola gara (TV-VR) dopo la quale ha subito la squalifica per sentenza FIVB. Era privo del transfer della federazione cubana a seguito della fuga. Per un brutto infortunio sta fermo per buona parte della stagione 2006/07. Miglior battuta della Serie A1 2004/05
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verona | 2464 | 150 | 94 |
| 2 | Modena | 283 | 16 | 9 |
| 3 | Padova | 163 | 21 | 3 |
| 4 | Isernia | 67 | 14 | 8 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verona | 150 | 94 | 2464 |
| 2 | Padova | 21 | 3 | 163 |
| 3 | Modena | 16 | 9 | 283 |
| 4 | Isernia | 14 | 8 | 67 |
| 22/05/2008 21:00 | Marmi Lanza Verona | Mare&Volley Forlì | 3-1 | Play Off A2 A2 2007/2008 |
| 16/03/2008 18:15 | Marmi Lanza Verona | Tonno Callipo Vibo Valentia | 3-1 | Coppa Italia A2 A2 2007/2008 |
| 02/04/2006 18:00 | Marmi Lanza Verona | Itas Diatec Trentino | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 30/01/2006 20:30 | Marmi Lanza Verona | Giotto Padova | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 18/12/2005 18:00 | Marmi Lanza Verona | Cimone Modena | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 16/04/2005 18:00 | Marmi Lanza Verona | Sisley Treviso | 3-1 | Play Off A1 SuperLega 2004/2005 |
| 14/02/2005 20:15 | Marmi Lanza Verona | Tonno Callipo Vibo Valentia | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 23/01/2005 18:00 | Acqua & Sapone Icom Latina | Marmi Lanza Verona | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 21/11/2004 18:00 | Teleunit Gioia del Colle | Marmi Lanza Verona | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |



