Gavenda Filip
#192025/2026
Nascita
13/01/1996Luogo
SLOVACCHIA - PuchovNaz.Sportiva
SVK Ruolo
Schiacciatore Altezza
202 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Incontri | 61 | 50 | 11 | - | - |
| Vittorie | 21 | 14 | 7 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 65 | 52 | 5 | - | 8 |
| Serie A2 | 34 | 28 | 1 | 1 | 5 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 99 | 80 | 6 | 1 | 13 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A2 | Prisma La Cascina Taranto Serie A2 #19 | 19 | SVK | dal 7/1/2026 |
|
2025/ 2026 |
A | Al Khowildiah (KSA) Serie A | |||
|
2023/ 2025 |
A | Al Safa (KSA) Serie A | |||
|
2022/ 2023 |
A | Dukla Liberec (CZE) Serie A | |||
|
2021/ 2022 |
A | Knack Volley Roeselare (BEL) Serie A | |||
|
2019/ 2021 |
A | CAI Teruel (ESP) Serie A | |||
|
2018/ 2019 |
A1 | Top Volley Latina Serie A1 #2 | 2 | SVK | |
|
2016/ 2018 |
A | Netzhoppers Solwo Konigspark (GER) Serie A | |||
|
2015/ 2016 |
A1 | Revivre Milano Serie A1 #2 | 2 | SVK | dal 16/8/2015 |
|
2012/ 2015 |
A | Cop Volley Trencin (SVK) Serie A | |||
|
2011/ 2012 |
A | Volley Teamu Bratislava (SVK) Serie A | |||
|
2010/ 2011 |
A | VK Ekonom SPU Nitra (SVK) Serie A | |||
|
2008/ 2010 |
A | VSK Puchov (SVK) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2023 | Coppa di Cechia | 2022/2023 | |
| 2022 | Campionato Belga | 2021/2022 | |
| 2020 | Supercoppa Spagnola | 2020/2021 | |
| Coppa di Spagna - "Copa del Rey" | 2019/2020 | ||
| 2019 | Supercoppa Spagnola | 2019/2020 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato Belga |
| 1 | Coppa di Spagna - "Copa del Rey" |
| 2 | Supercoppa Spagnola |
| 1 | Coppa di Cechia |
NOTE
MVP della Coppa Ceca nel 2022/23. Inizia la stagione 2025/26 in Arabia Saudita, per poi trasferirsi a Taranto a inizio gennaio 2026
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisterna Top Volley | 60 | 26 | 9 |
| 2 | Taranto | 34 | 11 | 7 |
| 3 | Milano | 5 | 24 | 5 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisterna Top Volley | 26 | 9 | 60 |
| 2 | Milano | 24 | 5 | 5 |
| 3 | Taranto | 11 | 7 | 34 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Prisma La Cascina Taranto | 17 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2025 | |
| 13/01/2019 | Emma Villas Siena - Top Volley Latina | 12 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 24/03/2019 | Kioene Padova - Top Volley Latina | 11 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 17/03/2019 | Top Volley Latina - Calzedonia Verona | 9 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 08/03/2026 | Banca Macerata Fisiomed MC - Prisma La Cascina Taranto | 8 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2025 | |
| 04/03/2026 | Prisma La Cascina Taranto - Rinascita Lagonegro | 8 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2025 | |
| 25/11/2018 | Top Volley Latina - Bcc Castellana Grotte | 7 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 17/02/2019 | Top Volley Latina - Consar Ravenna | 4 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 03/03/2019 | Top Volley Latina - Cucine Lube Civitanova | 3 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 13/04/2016 | Revivre Milano - Ninfa Latina | 3 | Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 01/11/2018 | Top Volley Latina - Emma Villas Siena | 3 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 07/11/2018 | Itas Trentino - Top Volley Latina | 2 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 25/10/2015 | LPR Piacenza - Revivre Milano | 2 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 08/02/2026 | Prisma La Cascina Taranto - Gruppo Consoli Sferc Brescia | 1 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2025 |



