Gerosa Umberto
#122016/2017
Nascita
24/06/1977Luogo
MonzaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Palleggiatore Altezza
185 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 5 | - | 5 | - | - |
| Incontri | 135 | - | 135 | - | - |
| Vittorie | 56 | - | 56 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 209 | 80 | 72 | - | 57 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 209 | 80 | 72 | - | 57 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2016/ 2017 |
A2 | Pool Libertas Cantù Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2015/ 2016 |
A2 | Cassa Rurale Cantù Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2014/ 2015 |
A2 | Cassa Rurale Cantù Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2013/ 2014 |
A2 | Cassa Rurale Cantù Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2012/ 2013 |
B1 | Cassa Rurale Cantù (CO) Serie B1 | |||
|
2011/ 2012 |
A2 | Cassa Rurale Cantù Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2008/ 2011 |
B1 | Lib. Cassa Rurale Cantù (CO) Serie B1 | |||
|
2007/ 2008 |
B1 | Agnelli Metalli Bergamo Serie B1 | |||
|
2006/ 2007 |
B2 | Pallavolo Carnate (MB) Serie B2 | |||
|
2005/ 2006 |
B1 | Pallavolo Merate (LC) Serie B1 | |||
|
2004/ 2005 |
B1 | Pol. Besanese (CO) Serie B1 | |||
|
2001/ 2005 |
B1 | Pallavolo Concorezzo (MB) Serie B1 | |||
|
1999/ 2001 |
B2 | Pallavolo Concorezzo (MB) Serie B2 |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantù | 209 | 135 | 56 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantù | 135 | 56 | 209 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2015 | Cassa Rurale Cantù - Caffè Aiello Corigliano | 7 | Regular Season A2 UnipolSai | 2014 | |
| 06/01/2016 | Cassa Rurale Cantù - Aurispa Alessano | 6 | Regular Season Serie A2 UnipolSai | 2015 | |
| 10/01/2016 | Club Italia Roma - Cassa Rurale Cantù | 5 | Regular Season Serie A2 UnipolSai | 2015 | |
| 24/01/2016 | Cassa Rurale Cantù - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 5 | Regular Season Serie A2 UnipolSai | 2015 | |
| 03/01/2016 | Emma Villas Siena - Cassa Rurale Cantù | 5 | Regular Season Serie A2 UnipolSai | 2015 | |
| 27/11/2016 | Pool Libertas Cantù - Videx Grottazzolina | 5 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2016 | |
| 15/03/2015 | Cassa Rurale Cantù - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 5 | Regular Season A2 UnipolSai | 2014 | |
| 22/03/2015 | Centrale McDonald's Brescia - Cassa Rurale Cantù | 4 | Regular Season A2 UnipolSai | 2014 | |
| 08/03/2015 | Aurispa Alessano - Cassa Rurale Cantù | 4 | Regular Season A2 UnipolSai | 2014 | |
| 13/04/2014 | Globo Banca Pop. Frusinate Sora - Cassa Rurale Cantù | 4 | Play Off A2 UnipolSai | 2013 |



