Giacomini Anderson
#182010/2011
Nascita
04/06/1978Luogo
BRASILE - CarazinhoNaz.Sportiva
BRA Ruolo
Schiacciatore Altezza
192 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | 2 | - | - |
| Incontri | 45 | - | 45 | - | - |
| Vittorie | 23 | - | 23 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 746 | 638 | 63 | - | 48 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 746 | 638 | 63 | - | 48 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2010/ 2011 |
A2 | Globo Banca Popolare Del Frusinate Sora Serie A2 #18 | 18 | BRA | dal 27/1/2011 |
|
2009/ 2010 |
A2 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Serie A2 #18 | 18 | BRA | |
|
2008/ 2009 |
A | Voleibol Teruel (ESP) Serie A | |||
|
2007/ 2008 |
A | Ulbra (BRA) Serie A | |||
|
2006/ 2007 |
A | Stade Poitevin Poitiers (FRA) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2009 | Campionato Spagnolo | 2008/2009 | |
| 1996 | Campionati Juniores Sudamericani | 1995/1996 | |
| 1995 | Campionati Mondiali Juniores | 1994/1995 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato Spagnolo |
| 1 | Campionati Mondiali Juniores |
| 1 | Campionati Juniores Sudamericani |
NOTE
Nel 2009/10 vince il premio "A. Kuznetsov" (miglior realizzatore della Serie A2). Premiato come Miglior Giocatore della serie Finale della Superliga Spagnola 2008/09
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora | 746 | 45 | 23 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora | 45 | 23 | 746 |



