Gonzalez Juan Manuel
#42019/2020
Nascita
11/01/1994Luogo
SPAGNA - HuelvaNaz.Sportiva
ESP Ruolo
Schiacciatore Altezza
193 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Incontri | 39 | 22 | - | 17 | - |
| Vittorie | 15 | 8 | - | 7 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 6 | 6 | - | 20 | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 281 | 240 | 20 | 115 | 21 |
| TOTALI | 287 | 246 | 20 | 135 | 21 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2019/ 2020 |
A3 | goEnergy Corigliano-Rossano Serie A3 #4 | 4 | ESP | |
|
2018/ 2019 |
A | Ushuaia Ibiza (ESP-Superliga) Serie A | |||
|
2017/ 2018 |
A2 | Narbonne Volley (FRA-Ligue B) Serie A2 | |||
|
2015/ 2017 |
A | Unicaja Almeria (ESP-Superliga) Serie A | |||
|
2014/ 2015 |
A | Rio Duero Soria (ESP-Superliga) Serie A | |||
|
2013/ 2014 |
A1 | Calzedonia Verona Serie A1 #18 | 18 | ESP | |
|
2009/ 2013 |
A | CYL Palencia (ESP) Serie A |
NOTE
Nome Completo: Juan Manuel Gonzalez Limon
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corigliano | 281 | 17 | 7 |
| 2 | Verona | 6 | 22 | 8 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verona | 22 | 8 | 6 |
| 2 | Corigliano | 17 | 7 | 281 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | goEnergy Corigliano-Rossano - Golem Palmi | 30 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 | |
| 20/10/2019 | goEnergy Corigliano-Rossano - Aurispa Alessano | 26 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 | |
| 02/02/2020 | Avimecc Modica - goEnergy Corigliano-Rossano | 22 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 | |
| 16/02/2020 | goEnergy Corigliano-Rossano - Roma Volley Club | 18 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 | |
| 03/11/2019 | goEnergy Corigliano-Rossano - Emra Foods Ottaviano | 18 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 | |
| 10/11/2019 | Maury's Com Cavi Tuscania - goEnergy Corigliano-Rossano | 17 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 | |
| 08/12/2019 | goEnergy Corigliano-Rossano - BCC Leverano | 17 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 | |
| 09/02/2020 | goEnergy Corigliano-Rossano - Videx Grottazzolina | 17 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 | |
| 12/01/2020 | goEnergy Corigliano-Rossano - Gestioni&Soluzioni Sabaudia | 16 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 | |
| 27/10/2019 | Gestioni&Soluzioni Sabaudia - goEnergy Corigliano-Rossano | 16 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 | |
| 26/01/2014 | Calzedonia Verona - Altotevere Città di Castello | 3 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 19/01/2014 | Bre Lannutti Cuneo - Calzedonia Verona | 2 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 23/02/2014 | Calzedonia Verona - Exprivia Molfetta | 1 | Regular Season A1 2013 | 2013 |



