Ingrosso Paolo
#72022/2023
Nascita
12/02/1988Luogo
BRASILE - FortalezaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Schiacciatore Altezza
192 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| Incontri | 75 | - | 62 | 13 | - |
| Vittorie | 42 | - | 36 | 6 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 122 | 105 | 8 | 84 | 9 |
| Serie A3 | 8 | 7 | - | 6 | 1 |
| TOTALI | 130 | 112 | 8 | 90 | 10 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2022/ 2023 |
A3 | ErmGroup San Giustino Serie A3 #7 | 7 | ITA | dal 16/12/2022 |
|
2018/ 2019 |
A2 | Gas Sales Piacenza Serie A2 #2 | 2 | ITA | |
|
2017/ 2018 |
A2 | Mosca Bruno Bolzano Serie A2 #10 | 10 | ITA | |
|
2016/ 2017 |
B | AVS Mosca Bruno Bolzano Serie B | |||
|
2006/ 2007 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #11 | 11 | ITA | dal 1/4/2007 |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2019 | Coppa Italia A2 | Gas Sales Piacenza | 2018/2019 |
| Campionato A2 (play off) | Gas Sales Piacenza | 2018/2019 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Coppa Italia A2 |
| 1 | Campionato A2 (play off) |
NOTE
Dal 2007 al 2015 professionismo beach volley. Nel 2010 Campione d'Italia di beach volley a Jesolo. Oro: Tappa Europeo Cev – Jurmala (Lat) 2015. Oro: Tappa Europeo Cev – Biel (Svi) 2015.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano Suedtirol | 108 | 28 | 7 |
| 2 | Piacenza | 14 | 34 | 29 |
| 3 | San Giustino Pallavolo | 8 | 13 | 6 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza | 34 | 29 | 14 |
| 2 | Bolzano Suedtirol | 28 | 7 | 108 |
| 3 | San Giustino Pallavolo | 13 | 6 | 8 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2017 | VBC Mondovì - Mosca Bruno Bolzano | 13 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 03/12/2017 | Mosca Bruno Bolzano - Gioiella Micromilk Gioia del Colle | 13 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 22/10/2017 | Pool Libertas Cantù - Mosca Bruno Bolzano | 12 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 12/11/2017 | Mosca Bruno Bolzano - Sieco Service Ortona | 10 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 19/11/2017 | Pag Taviano - Mosca Bruno Bolzano | 9 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 14/10/2017 | Mosca Bruno Bolzano - Caloni Agnelli Bergamo | 8 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 05/11/2017 | Monini Spoleto - Mosca Bruno Bolzano | 6 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 31/03/2019 | BAM Acqua S. Bernardo Cuneo - Gas Sales Piacenza | 6 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 13/12/2017 | Mosca Bruno Bolzano - Club Italia Crai Roma | 5 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 01/11/2017 | Mosca Bruno Bolzano - Geosat Geovertical Lagonegro | 5 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 26/12/2022 | Med Store Tunit Macerata - ErmGroup San Giustino | 4 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2022 | |
| 22/01/2023 | Geetit Bologna - ErmGroup San Giustino | 2 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2022 | |
| 26/02/2023 | Da Rold Logistics Belluno - ErmGroup San Giustino | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2022 | |
| 19/03/2023 | Abba Pineto - ErmGroup San Giustino | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2022 |



