Kovacevic Toni
#112010/2011
Nascita
15/01/1983Luogo
BOSNIA-ERZEGOVINA - OdzakNaz.Sportiva
CRO Ruolo
Schiacciatore Altezza
198 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 6 | 4 | 2 | - | - |
| Incontri | 186 | 108 | 78 | - | - |
| Vittorie | 95 | 42 | 53 | - | - |
| MVP | 3 | 3 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 628 | 510 | 38 | 597 | 80 |
| Serie A2 | 1108 | 381 | 50 | 398 | 63 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1736 | 891 | 88 | 995 | 143 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2010/ 2011 |
A1 | Yoga Forlì Serie A1 #11 | 11 | CRO | fino al 24/3/2011 |
|
2009/ 2010 |
A | OK Budvanska (MNG) Serie A | |||
|
2008/ 2009 |
A2 | Andreoli Latina Serie A2 #11 | 11 | CRO | |
|
2007/ 2008 |
A1 | Famigliulo Corigliano Serie A1 #11 | 11 | CRO | |
|
2006/ 2007 |
A2 | Famigliulo Corigliano Serie A2 #2 | 2 | CRO | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Codyeco S.Croce Serie A1 #2 | 2 | CRO | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #2 | 2 | CRO | |
|
2003/ 2004 |
A | VFB Friedrichshafen (GER) Serie A | |||
|
2000/ 2003 |
A | Mladost Zagabria (CRO) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2009 | Coppa Italia A2 | Andreoli Latina | 2008/2009 |
| 2005 | Campionato Italiano | Sisley Treviso | 2004/2005 |
| Coppa Italia A1 | Sisley Treviso | 2004/2005 | |
| 2004 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2004/2005 |
| Campionato Tedesco | 2003/2004 | ||
| 2003 | Coppa di Croazia | 2003/2004 | |
| Campionato Croato | 2003/2004 | ||
| 2002 | Campionato Croato | 2002/2003 | |
| Coppa di Croazia | 2002/2003 | ||
| 2001 | Coppa di Croazia | 2001/2002 | |
| Campionato Croato | 2001/2002 | ||
| 2000 | Campionato Croato | 2000/2001 | |
| Coppa di Croazia | 2000/2001 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato Italiano |
| 1 | Coppa Italia A1 |
| 1 | Coppa Italia A2 |
| 1 | Supercoppa Italiana |
| 1 | Campionato Tedesco |
| 4 | Coppa di Croazia |
| 4 | Campionato Croato |
NOTE
Esordio in Nazionale: 1999 Croazia - Romania. Il 24 marzo del 2011 lascia la Yoga Forlì per terminare la stagione nel campionato del Kuwait.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corigliano | 969 | 63 | 32 |
| 2 | Cisterna Top Volley | 447 | 40 | 27 |
| 3 | Forlì | 206 | 20 | 3 |
| 4 | Santa Croce | 106 | 26 | 7 |
| 5 | Treviso | 8 | 37 | 26 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corigliano | 63 | 32 | 969 |
| 2 | Cisterna Top Volley | 40 | 27 | 447 |
| 3 | Treviso | 37 | 26 | 8 |
| 4 | Santa Croce | 26 | 7 | 106 |
| 5 | Forlì | 20 | 3 | 206 |



