Kvalheim Jan
#31993/1994
Nascita
05/02/1963Luogo
NORVEGIA - SkienNaz.Sportiva
CZE Ruolo
Schiacciatore Altezza
202 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 3 | 3 | - | - | - |
| Vittorie | 2 | 2 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 101 | 90 | 4 | 1 | 7 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 101 | 90 | 4 | 1 | 7 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
1993/ 1994 |
A1 | Sidis Baker Falconara Serie A1 #3 | 3 | CZE | dal 24/2/1994 |
NOTE
Kvalheim dopo l'indoor intraprende una fortunata carriera nel beach volley in coppia con Bjorne Maaseide. I deu saranno anche gli organizzatori del Mondiale di Beach Volley del 2009 a Stavanger
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falconara | 101 | 3 | 2 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falconara | 3 | 2 | 101 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/1994 | Sidis Baker Falconara - Jokey Deroma Schio | 41 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 06/03/1994 | Sisley Treviso - Sidis Baker Falconara | 38 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 13/03/1994 | Sidis Baker Falconara - Daytona Modena | 22 | Regular Season A1 | 1993 |



