Lebl Martin
#12011/2012
Nascita
12/04/1980Luogo
REPUBBLICA CECA - PragaNaz.Sportiva
CZE Ruolo
Centrale Altezza
201 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 10 | 10 | - | - | - |
| Incontri | 294 | 294 | - | - | - |
| Vittorie | 156 | 156 | - | - | - |
| MVP | 10 | 10 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 2879 | 2074 | 143 | 55 | 663 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 2879 | 2074 | 143 | 55 | 663 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2011/ 2012 |
A1 | M. Roma Volley Serie A1 #1 | 1 | CZE | |
|
2010/ 2011 |
A1 | M. Roma Volley Serie A1 #4 | 4 | CZE | |
|
2009/ 2010 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #1 | 1 | CZE | |
|
2008/ 2009 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #1 | 1 | CZE | |
|
2007/ 2008 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #1 | 1 | CZE | |
|
2006/ 2007 |
A1 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia Serie A1 #1 | 1 | CZE | |
|
2005/ 2006 |
A1 | RPA Caffè Maxim Perugia Serie A1 #1 | 1 | CZE | |
|
2004/ 2005 |
A1 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia Serie A1 #1 | 1 | CZE | |
|
2003/ 2004 |
A1 | RPA Perugia Serie A1 #1 | 1 | CZE | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Pet Company Perugia Serie A1 #4 | 4 | CZE | |
|
1998/ 2002 |
A | Noliko Maaseik (BEL) Serie A | |||
|
1996/ 1998 |
A | VK Setuza Usti nad Labem Serie A | |||
|
1995/ 1996 |
A | Odolena Voda Serie A | |||
|
1993/ 1995 |
Giov. | Olim. Praga Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2009 | Coppa Italia A1 | Lube Banca Marche Macerata | 2008/2009 |
| 2008 | Supercoppa Italiana | Lube Banca Marche Macerata | 2008/2009 |
| Coppa Italia A1 | Lube Banca Marche Macerata | 2007/2008 | |
| 2002 | Coppa di Belgio | 2001/2002 | |
| Campionato Belga | 2001/2002 | ||
| 2001 | Coppa di Belgio | 2000/2001 | |
| Campionato Belga | 2000/2001 | ||
| 1998 | Coppa di Cechia | 1997/1998 | |
| 1997 | Campionato Ceco | 1996/1997 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 2 | Coppa Italia A1 |
| 1 | Supercoppa Italiana |
| 2 | Campionato Belga |
| 2 | Coppa di Belgio |
| 1 | Campionato Ceco |
| 1 | Coppa di Cechia |
NOTE
E' soprannominato Tonda. Inizia a giocare a pallavolo all'età di 10 anni. Il padre Antonin, ex giocatore, è stato Presidente della Federazione Pallavolo del suio paese. Miglior attaccante della WL 2003. Miglior schiacciatore della Champions League 2008/09. E' anche ottimo giocatore di beach volley. Il 25 giugno del 2012 annuncia con una lettera di saluto ai tifosi il suo ritiro dal volley indoor
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia Umbria | 1712 | 149 | 74 |
| 2 | Lube | 760 | 88 | 61 |
| 3 | Roma M. | 407 | 57 | 21 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia Umbria | 149 | 74 | 1712 |
| 2 | Lube | 88 | 61 | 760 |
| 3 | Roma M. | 57 | 21 | 407 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2003 | Copra Ventaglio Piacenza - Pet Company Perugia | 22 | Regular Season A1 | 2002 | |
| 10/04/2005 | Edilbasso&Partners Padova - RPA-LuigiBacchi.it Perugia | 21 | Play Off A1 | 2004 | |
| 02/02/2006 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari - RPA Caffè Maxim Perugia | 19 | Regular Season A1 | 2005 | |
| 20/01/2007 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia - Antonveneta Padova | 19 | Regular Season A1 | 2006 | |
| 11/02/2007 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia - Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | 19 | Regular Season A1 | 2006 | |
| 18/02/2007 | Prisma Taranto - RPA-LuigiBacchi.it Perugia | 19 | Regular Season A1 | 2006 | |
| 31/03/2007 | M. Roma Volley - RPA-LuigiBacchi.it Perugia | 19 | Regular Season A1 | 2006 | |
| 21/04/2009 | Copra Nordmeccanica Piacenza - Lube Banca Marche Macerata | 19 | Play Off A1 | 2008 | |
| 11/02/2008 | Antonveneta Padova - Lube Banca Marche Macerata | 18 | Regular Season A1 | 2007 | |
| 25/09/2006 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari - RPA-LuigiBacchi.it Perugia | 18 | Regular Season A1 | 2006 |
| 26/03/2009 20:30 | Lube Banca Marche Macerata | Sisley Treviso | 3-0 | Play Off A1 SuperLega 2008/2009 |
| 23/12/2007 18:00 | Lube Banca Marche Macerata | Andreoli Latina | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 11/02/2007 18:00 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 20/01/2007 18:10 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | Antonveneta Padova | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 11/09/2006 20:30 | Antonveneta Padova | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 10/04/2005 19:30 | Edilbasso&Partners Padova | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | 1-3 | Play Off A1 SuperLega 2004/2005 |
| 22/11/2004 20:15 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | Acqua & Sapone Icom Latina | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 26/09/2004 18:00 | Itas Diatec Trentino | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 07/04/2004 20:30 | Itas Diatec Trentino | RPA Perugia | 0-3 | Play Off A1 SuperLega 2003/2004 |
| 02/03/2003 18:30 | Pet Company Perugia | Asystel Milano | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |



