Lee Woo-Jin
#12024/2025
Nascita
16/05/2005Luogo
COREA DEL SUD - Uijeongbu (KOR)Naz.Sportiva
KOR Ruolo
Schiacciatore Altezza
195 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 22 | 22 | - | - | - |
| Vittorie | 6 | 6 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1 | 1 | - | - | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A | Daejeon Samsung Bluefangs (KOR) Serie A | |||
|
2024/ 2025 |
A1 | Mint Vero Volley Monza Serie A1 #1 | 1 | KOR | |
|
2021/ 2023 |
A | Kyungpook University High School (KOR) Serie A |
NOTE
Nella stagione 2023/24 è aggregato per uno stage al roster di Mint Vero Volley Monza. Nel 2023 vince il titolo di 'Miglior Schiacciatore' ai World Championship U19.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monza | 1 | 22 | 6 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monza | 22 | 6 | 1 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2025 | Mint Vero Volley Monza - Itas Trentino | 1 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2024 |



