Lisi Vincenzo
#102020/2021
Nascita
28/01/2003Luogo
CasaranoNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Schiacciatore Altezza
180 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | - | 2 | - |
| Incontri | 42 | - | - | 42 | - |
| Vittorie | 16 | - | - | 16 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| TOTALI | 1 | 1 | - | 3 | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2020/ 2021 |
A3 | Aurispa Libellula Lecce Serie A3 #10 | 10 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
A3 | Aurispa Alessano Serie A3 #10 | 10 | ITA | |
|
2016/ 2019 |
Giovanili | Progetto Azzurra Alessano (LE) Serie Giovanili |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2017 | Boy League | Aurispa Alessano | 2016/2017 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Boy League |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessano Lecce | 1 | 42 | 16 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessano Lecce | 42 | 16 | 1 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2020 | Aurispa Libellula Lecce - Efficienza Energia Galatina | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2020 |



