Lopes Nery Theo Fabricio
#112022/2023
Nascita
31/08/1983Luogo
BRASILE - Brasilia (BRA)Naz.Sportiva
BRA Ruolo
Schiacciatore Altezza
200 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | 2 | - | - |
| Incontri | 60 | - | 60 | - | - |
| Vittorie | 34 | - | 34 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 1102 | 951 | 73 | 2 | 79 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1102 | 951 | 73 | 2 | 79 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2022/ 2023 |
A2 | BCC Castellana Grotte Serie A2 #11 | 11 | BRA | |
|
2021/ 2022 |
A2 | BCC Castellana Grotte Serie A2 #11 | 11 | BRA | |
|
2018/ 2021 |
A | Sport Lisboa e Benfica (POR) Serie A | |||
|
2017/ 2018 |
A | Bolívar Voley (ARG) Serie A | |||
|
2014/ 2017 |
A | Sesi-SP (BRA) Serie A | |||
|
2013/ 2014 |
A | UPCN Voley Club (ARG) Serie A | |||
|
2011/ 2013 |
A | RJX/Grupo EBX (BRA) Serie A | |||
|
2009/ 2011 |
A | Suntory Sunbirds (JPN) Serie A | |||
|
2008/ 2009 |
A | Cimed Brasil Telecom (BRA) Serie A | |||
|
2007/ 2008 |
A | Santander/São Bernardo (BRA) Serie A | |||
|
2006/ 2007 |
A | Ulbra/Canoas (BRA) Serie A | |||
|
2005/ 2006 |
A | Bento Volei (BRA Serie A | |||
|
2004/ 2005 |
A | Ulbra/SPFC (BRA) Serie A | |||
|
2002/ 2004 |
A | Telemig Celular/Minas (BRA) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2021 | Campionato Portoghese | 2020/2021 | |
| 2019 | Coppa di Portogallo | 2018/2019 | |
| Campionato Portoghese | 2018/2019 | ||
| 2018 | Supercoppa Portoghese | 2018/2019 | |
| 2014 | Campionato Argentino | 2013/2014 | |
| 2012 | Campionato Carioca | 2011/2012 | |
| 2011 | Campionato Carioca | 2010/2011 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato Argentino |
| 2 | Campionato Portoghese |
| 1 | Coppa di Portogallo |
| 2 | Campionato Carioca |
| 1 | Supercoppa Portoghese |
NOTE
Nazionale brasiliano. Miglior realizzatore Mondiale per Club 2014/15, MVP della Liga Argentina nel 2013/14 e miglior schiacciatore della World League 2011. Oltre ai trofei nell'albo d'oro vanta 1 Coppa sdell'Imperatore (2010), 1 Coppa ACLAV e 1 Coppa Master (2013), 1 Coppa di San Paolo (2016)
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellana Grotte New Mater | 1102 | 60 | 34 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellana Grotte New Mater | 60 | 34 | 1102 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | BCC Castellana Grotte - Cave Del Sole Lagonegro | 29 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2021 | |
| 07/12/2022 | BCC Castellana Grotte - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 29 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2022 | |
| 16/04/2023 | Pool Libertas Cantù - BCC Castellana Grotte | 29 | Play Off A2 Credem Banca | 2022 | |
| 17/04/2022 | Conad Reggio Emilia - BCC Castellana Grotte | 28 | Play Off A2 Credem Banca | 2021 | |
| 20/11/2022 | Conad Reggio Emilia - BCC Castellana Grotte | 26 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2022 | |
| 24/04/2022 | BCC Castellana Grotte - Conad Reggio Emilia | 25 | Play Off A2 Credem Banca | 2021 | |
| 30/01/2022 | Synergy Mondovì - BCC Castellana Grotte | 25 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2021 | |
| 05/12/2021 | Emma Villas Aubay Siena - BCC Castellana Grotte | 24 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2021 | |
| 09/10/2022 | Videx Yuasa Grottazzolina - BCC Castellana Grotte | 23 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2022 | |
| 19/04/2023 | BCC Castellana Grotte - Pool Libertas Cantù | 23 | Play Off A2 Credem Banca | 2022 |



