Manavinezhad Mohammadjavad
#142025/2026
Nascita
27/11/1995Luogo
IRAN - IsfahanNaz.Sportiva
IRI Ruolo
Schiacciatore Altezza
200 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 5 | 3 | 2 | - | - |
| Incontri | 90 | 67 | 23 | - | - |
| Vittorie | 49 | 38 | 11 | - | - |
| MVP | 5 | 5 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 550 | 473 | 24 | 257 | 53 |
| Serie A2 | 299 | 243 | 25 | 97 | 31 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 849 | 716 | 49 | 354 | 84 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A2 | Emma Villas Codyeco Lupi Siena Serie A2 #14 | 14 | IRI | fino al 23/1/2026 |
|
2024/ 2025 |
A2 | Cosedil Acicastello Serie A2 #14 | 14 | IRI | fino al 11/3/2025 |
|
2023/ 2024 |
A1 | Farmitalia Catania Serie A1 #14 | 14 | IRI | |
|
2022/ 2023 |
A | Jakarta Bhayangkara Presisi (INA) Serie A | |||
|
2022/ 2023 |
A | South Gas SC (IRQ) Serie A | |||
|
2021/ 2023 |
A | Stade Poitevin Poitiers (FRA) Serie A | |||
|
2019/ 2021 |
A | Saipa tehran (IRI) Serie A | |||
|
2018/ 2019 |
A1 | Calzedonia Verona Serie A1 #14 | 14 | IRI | |
|
2017/ 2018 |
A1 | Calzedonia Verona Serie A1 #14 | 14 | IRI | |
|
2013/ 2017 |
A | Paykan Tehran (IRI) Serie A | |||
|
2012/ 2013 |
A | Novin Keshavarz Tehran (IRI Serie A | |||
|
2011/ 2012 |
A | Raho Tarabari Ishafan (IRI) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2018 | Giochi Asiatici | 2017/2018 | |
| 2015 | Super League Iraniana | 2015/2016 | |
| 2008 | Coppa Asiatica | 2008/2009 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Super League Iraniana |
| 1 | Giochi Asiatici |
| 1 | Coppa Asiatica |
NOTE
Nel 2012 medaglia d'oro all'Asian Yout Championship. Nel 2014 medaglia d'oro e titolo di MVP all'Asian Junior Championship. Nel 2015 medaglia d'oro all'Asian U23 Championship. Nel World Grand Champions Club del 2017 conquista la medaglia di bronzo, mentre ai Giochi Asiatici del 2018 si mette al collo la medaglia d'oro. Miglior Schiacciatore Asian Club Championship 2022/23.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verona | 529 | 63 | 37 |
| 2 | Acicastello | 320 | 27 | 12 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verona | 63 | 37 | 529 |
| 2 | Acicastello | 27 | 12 | 320 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2017 | BCC Castellana Grotte - Calzedonia Verona | 22 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 20/10/2024 | Banca Macerata Fisiomed MC - Cosedil Acicastello | 20 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2024 | |
| 25/01/2018 | Calzedonia Verona - Taiwan Excellence Latina | 18 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 21/02/2018 | Calzedonia Verona - Revivre Milano | 18 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 26/12/2024 | Cosedil Acicastello - OmiFer Palmi | 18 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2024 | |
| 09/12/2018 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Calzedonia Verona | 17 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 09/02/2025 | Conad Reggio Emilia - Cosedil Acicastello | 17 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2024 | |
| 15/02/2025 | Cosedil Acicastello - Emma Villas Siena | 17 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2024 | |
| 30/10/2024 | Evolution Green Aversa - Cosedil Acicastello | 17 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2024 | |
| 06/10/2024 | OmiFer Palmi - Cosedil Acicastello | 17 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2024 | |
| 20/01/2019 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Calzedonia Verona | 16 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 07/04/2018 | Calzedonia Verona - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 16 | Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 07/01/2018 | Calzedonia Verona - BCC Castellana Grotte | 16 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 16/11/2024 | Cosedil Acicastello - Conad Reggio Emilia | 16 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2024 | |
| 26/11/2017 | Calzedonia Verona - Gi Group Monza | 15 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 24/02/2018 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Calzedonia Verona | 15 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 07/02/2018 | Calzedonia Verona - Biosì Indexa Sora | 15 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 01/02/2025 | Cosedil Acicastello - MA Acqua S.Bernardo Cuneo | 15 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2024 | |
| 12/10/2024 | Cosedil Acicastello - Gruppo Consoli Sferc Brescia | 15 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2024 | |
| 27/10/2024 | Cosedil Acicastello - Campi Reali Cantù | 15 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2024 |
| 29/10/2023 21:00 | Farmitalia Catania | Cisterna Volley | 3-1 | Regular Season SuperLega Credem Banca SuperLega 2023/2024 |
| 07/02/2018 20:30 | Calzedonia Verona | Biosì Indexa Sora | 3-1 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2017/2018 |
| 07/01/2018 18:00 | Calzedonia Verona | BCC Castellana Grotte | 3-0 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2017/2018 |
| 13/12/2017 20:30 | BCC Castellana Grotte | Calzedonia Verona | 0-3 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2017/2018 |
| 26/11/2017 18:00 | Calzedonia Verona | Gi Group Monza | 3-1 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2017/2018 |



