Marshall Leonel
#72025/2026
Nascita
25/09/1979Luogo
CUBA - La HavanaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Schiacciatore Altezza
199 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 15 | 9 | 4 | 2 | - |
| Incontri | 413 | 296 | 67 | 50 | - |
| Vittorie | 244 | 184 | 24 | 36 | - |
| MVP | 45 | 45 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 4046 | 3421 | 187 | 2507 | 438 |
| Serie A2 | 921 | 358 | 8 | 201 | 62 |
| Serie A3 | 864 | 738 | 10 | 300 | 116 |
| TOTALI | 5831 | 4517 | 205 | 3008 | 616 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A2 | Sviluppo Sud Catania Serie A2 #7 | 7 | ITA | |
|
2024/ 2025 |
A3 | Sieco Service Ortona Serie A3 #7 | 7 | ITA | |
|
2023/ 2024 |
A2 | Sieco Service Ortona Serie A2 #7 | 7 | ITA | |
|
2022/ 2023 |
A3 | Sieco Service Ortona Serie A3 #7 | 7 | ITA | |
|
2020/ 2022 |
A | Asswehly Sports Club (LBA) Serie A | |||
|
2019/ 2020 |
A | Bursa Buyuksehir Belediyespor (TUR) Serie A | |||
|
2018/ 2019 |
A | Sporting Clube de Portugal (POR) Serie A | |||
|
2017/ 2018 |
A1 | Wixo LPR Piacenza Serie A1 #7 | 7 | CUB | |
|
2016/ 2017 |
A1 | LPR Piacenza Serie A1 #7 | 7 | CUB | dal 13/10/2016 |
|
2015/ 2016 |
A | Beijin Volleyball (CHI) Serie A | |||
|
2014/ 2015 |
A | Arkas Izmir (TUR) Serie A | |||
|
2010/ 2014 |
A | Fenerbache SK Istanbul (TUR) Serie A | |||
|
2009/ 2010 |
A1 | CoprAtlantide Piacenza Serie A1 #7 | 7 | CUB | |
|
2008/ 2009 |
A1 | Copra Nordmeccanica Piacenza Serie A1 #7 | 7 | CUB | |
|
2007/ 2008 |
A1 | M. Roma Volley Serie A1 #7 | 7 | CUB | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Copra Berni Piacenza Serie A1 #7 | 7 | CUB | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Copra Berni Piacenza Serie A1 #7 | 7 | CUB | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Copra Piacenza Serie A1 #7 | 7 | CUB | |
|
2003/ 2004 |
A1 | Coprasystel Ventaglio Piacenza Serie A1 #7 | 7 | CUB | |
|
1999/ 2000 |
A2 | Sarplast Livorno Serie A2 #8 | 8 | CUB | |
|
1998/ 1999 |
A2 | Si.Tel. Porto Livorno Serie A2 #1 | 1 | CUB | |
|
1997/ 1998 |
- | Nazionale Cubana Serie - |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2023 | Campionato A3 (play off) | Sieco Service Ortona | 2022/2023 |
| 2015 | Campionato Turco | 2014/2015 | |
| 2014 | Challenge Cup | 2013/2014 | |
| 2012 | Supercoppa Turca | 2012/2013 | |
| Campionato Turco | 2011/2012 | ||
| Coppa di Turchia | 2011/2012 | ||
| 2011 | Supercoppa Turca | 2011/2012 | |
| Campionato Turco | 2010/2011 | ||
| 2009 | Supercoppa Italiana | CoprAtlantide Piacenza | 2009/2010 |
| Campionato Italiano | Copra Nordmeccanica Piacenza | 2008/2009 | |
| 2008 | Coppa CEV | M. Roma Volley | 2007/2008 |
| 2006 | Top Teams Cup | Copra Berni Piacenza | 2005/2006 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato Italiano |
| 1 | Coppa CEV |
| 1 | Supercoppa Italiana |
| 1 | Top Teams Cup |
| 1 | Challenge Cup |
| 3 | Campionato Turco |
| 1 | Coppa di Turchia |
| 2 | Supercoppa Turca |
| 1 | Campionato A3 (play off) |
NOTE
Miglior Ace man della WL 2001. Tre Coppe dell'Emiro all'attivo (2005, 2011, 2013)
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza Copra | 3643 | 264 | 163 |
| 2 | Ortona | 1175 | 74 | 40 |
| 3 | Livorno | 493 | 17 | 9 |
| 4 | Roma M. | 403 | 32 | 21 |
| 5 | Acicastello | 117 | 26 | 11 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza Copra | 264 | 163 | 3643 |
| 2 | Ortona | 74 | 40 | 1175 |
| 3 | Roma M. | 32 | 21 | 403 |
| 4 | Acicastello | 26 | 11 | 117 |
| 5 | Livorno | 17 | 9 | 493 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/1999 | Si.Tel. Porto Livorno - Caffè Ninfole Taranto | 47 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 18/10/1998 | Videx Grottazzolina - Si.Tel. Porto Livorno | 43 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 06/01/1999 | Carilo Esseti Loreto - Si.Tel. Porto Livorno | 41 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 20/12/1998 | Samgas Reima Crema - Si.Tel. Porto Livorno | 41 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 08/11/1998 | Si.Tel. Porto Livorno - Mail Express Parma | 39 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 21/12/2008 | Copra Nordmeccanica Piacenza - Lube Banca Marche Macerata | 37 | Regular Season A1 | 2008 | |
| 11/10/1998 | Si.Tel. Porto Livorno - Com Cavi Multimedia Napoli | 33 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 15/11/1998 | Caffè Motta Salerno - Si.Tel. Porto Livorno | 32 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 27/12/1998 | Si.Tel. Porto Livorno - Icom Latina | 32 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 01/11/1998 | Itas BTB Mezzolombardo - Si.Tel. Porto Livorno | 31 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 16/04/2005 | Itas Diatec Trentino - Copra Piacenza | 30 | Play Off A1 | 2004 | |
| 29/11/1998 | Multiservizi Lamezia - Si.Tel. Porto Livorno | 30 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 14/12/2008 | Marmi Lanza Verona - Copra Nordmeccanica Piacenza | 29 | Regular Season A1 | 2008 | |
| 01/05/2009 | Lube Banca Marche Macerata - Copra Nordmeccanica Piacenza | 29 | Play Off A1 | 2008 | |
| 19/10/2003 | Estense 4 Torri Ferrara - Coprasystel Ventaglio Piacenza | 28 | Regular Season A1 | 2003 | |
| 03/04/2004 | Edilbasso & Partners Padova - Coprasystel Ventaglio Piacenza | 28 | Play Off A1 | 2003 | |
| 13/02/2006 | Copra Berni Piacenza - Tonno Callipo Vibo Valentia | 28 | Regular Season A1 | 2005 | |
| 29/01/2023 | Volley Marcianise - Sieco Service Ortona | 28 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2022 | |
| 19/03/2006 | Copra Berni Piacenza - RPA Caffè Maxim Perugia | 27 | Regular Season A1 | 2005 | |
| 26/12/2005 | Cimone Modena - Copra Berni Piacenza | 27 | Regular Season A1 | 2005 | |
| 05/10/2008 | Copra Nordmeccanica Piacenza - Tonno Callipo Vibo Valentia | 27 | Regular Season A1 | 2008 | |
| 22/01/2023 | Sieco Service Ortona - Wow Green House Aversa | 27 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2022 | |
| 23/10/2022 | Wow Green House Aversa - Sieco Service Ortona | 27 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2022 | |
| 21/12/2024 | Sieco Service Ortona - Domotek Reggio Calabria | 27 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2024 | |
| 27/10/2024 | Sieco Service Ortona - JV Gioia Del Colle | 27 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2024 | |
| 18/02/2023 | OmiFer Palmi - Sieco Service Ortona | 26 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2022 | |
| 18/12/2022 | Farmitalia Catania - Sieco Service Ortona | 26 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2022 | |
| 26/12/2022 | Sieco Service Ortona - SMI Roma | 26 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2022 | |
| 27/11/2022 | Shedirpharma Sorrento - Sieco Service Ortona | 25 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2022 | |
| 13/11/2022 | Sieco Service Ortona - Aurispa Libellula Lecce | 24 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2022 |
| 04/01/2018 20:30 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | Wixo LPR Piacenza | 1-3 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2017/2018 |
| 15/01/2017 18:00 | Revivre Milano | LPR Piacenza | 1-3 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2016/2017 |
| 07/02/2010 18:00 | CoprAtlantide Piacenza | Andreoli Latina | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 27/12/2009 18:00 | CoprAtlantide Piacenza | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 15/11/2009 18:00 | Aran Cucine Abruzzo Pineto | CoprAtlantide Piacenza | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 14/10/2009 20:30 | Tonno Callipo Vibo Valentia | CoprAtlantide Piacenza | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 27/09/2009 18:00 | Prisma Taranto | CoprAtlantide Piacenza | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 10/05/2009 17:45 | Itas Diatec Trentino | Copra Nordmeccanica Piacenza | 2-3 | Play Off A1 SuperLega 2008/2009 |
| 01/05/2009 15:45 | Lube Banca Marche Macerata | Copra Nordmeccanica Piacenza | 2-3 | Play Off A1 SuperLega 2008/2009 |
| 24/04/2009 20:30 | Lube Banca Marche Macerata | Copra Nordmeccanica Piacenza | 0-3 | Play Off A1 SuperLega 2008/2009 |
| 22/03/2009 18:00 | Lube Banca Marche Macerata | Copra Nordmeccanica Piacenza | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 01/03/2009 18:00 | Copra Nordmeccanica Piacenza | Framasil Pineto | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 29/01/2009 20:30 | Copra Nordmeccanica Piacenza | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | 3-0 | Coppa Italia A1 SuperLega 2008/2009 |
| 21/12/2008 18:00 | Copra Nordmeccanica Piacenza | Lube Banca Marche Macerata | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 14/12/2008 18:00 | Marmi Lanza Verona | Copra Nordmeccanica Piacenza | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 07/12/2008 18:00 | Copra Nordmeccanica Piacenza | Stamplast Martina Franca | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 13/10/2008 20:30 | Sisley Treviso | Copra Nordmeccanica Piacenza | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 09/04/2008 21:00 | M. Roma Volley | Lube Banca Marche Macerata | 3-0 | Play Off A1 SuperLega 2007/2008 |
| 27/01/2008 18:30 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | M. Roma Volley | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 08/12/2007 18:30 | Copra Nordmeccanica Piacenza | M. Roma Volley | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 14/10/2007 18:15 | M. Roma Volley | Andreoli Latina | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 18/04/2007 20:30 | Cimone Modena | Copra Berni Piacenza | 1-3 | Play Off A1 SuperLega 2006/2007 |
| 15/04/2007 18:05 | Copra Berni Piacenza | Cimone Modena | 3-0 | Play Off A1 SuperLega 2006/2007 |
| 21/03/2007 20:30 | Copra Berni Piacenza | Marmi Lanza Verona | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 15/10/2006 18:00 | Itas Diatec Trentino | Copra Berni Piacenza | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 09/10/2006 20:30 | Copra Berni Piacenza | Cimone Modena | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 08/04/2006 16:15 | Bre Banca Lannutti Cuneo | Copra Berni Piacenza | 1-3 | Play Off A1 SuperLega 2005/2006 |
| 19/03/2006 18:00 | Copra Berni Piacenza | RPA Caffè Maxim Perugia | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 04/03/2006 16:15 | Itas Diatec Trentino | Copra Berni Piacenza | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 13/02/2006 20:30 | Copra Berni Piacenza | Tonno Callipo Vibo Valentia | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 26/12/2005 18:00 | Cimone Modena | Copra Berni Piacenza | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 23/10/2005 18:00 | Tonno Callipo Vibo Valentia | Copra Berni Piacenza | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 23/01/2005 18:15 | Tonno Callipo Vibo Valentia | Copra Piacenza | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 29/12/2004 20:30 | Lube Banca Marche Macerata | Copra Piacenza | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 28/11/2004 18:15 | Edilbasso&Partners Padova | Copra Piacenza | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 12/11/2004 20:30 | Bre Banca Lannutti Cuneo | Copra Piacenza | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 17/10/2004 18:00 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | Copra Piacenza | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 07/04/2004 20:30 | Coprasystel Ventaglio Piacenza | Edilbasso & Partners Padova | 3-0 | Play Off A1 SuperLega 2003/2004 |
| 03/04/2004 18:00 | Edilbasso & Partners Padova | Coprasystel Ventaglio Piacenza | 3-2 | Play Off A1 SuperLega 2003/2004 |
| 01/04/2004 20:30 | Coprasystel Ventaglio Piacenza | Edilbasso & Partners Padova | 3-1 | Play Off A1 SuperLega 2003/2004 |
| 28/03/2004 18:00 | Coprasystel Ventaglio Piacenza | Bossini Gabeca Montichiari | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 13/03/2004 15:00 | Coprasystel Ventaglio Piacenza | Kerakoll Modena | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 07/02/2004 20:30 | Adriavolley Trieste | Coprasystel Ventaglio Piacenza | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 23/12/2003 20:30 | Bossini Gabeca Montichiari | Coprasystel Ventaglio Piacenza | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 19/10/2003 18:00 | Estense 4 Torri Ferrara | Coprasystel Ventaglio Piacenza | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |



