Marouflakrani Mir Saeid
#42018/2019
Nascita
20/10/1985Luogo
IRAN - UrmiaNaz.Sportiva
IRI Ruolo
Palleggiatore Altezza
189 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 26 | 26 | - | - | - |
| Vittorie | 3 | 3 | - | - | - |
| MVP | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 51 | 34 | 8 | - | 9 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 51 | 34 | 8 | - | 9 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2018/ 2019 |
A1 | Emma Villas Siena Serie A1 #4 | 4 | IRI | |
|
2016/ 2018 |
A | Paykan Teheran (IRI) Serie A | |||
|
2016/ 2017 |
A | Shahrdari Urmia (IRI) Serie A | |||
|
2015/ 2016 |
A | Zenit Kazan (RUS) Serie A | |||
|
2014/ 2015 |
A | Shahrdari Urmia (IRI) Serie A | |||
|
2013/ 2014 |
A | Matin Varamin (IRI) Serie A | |||
|
2012/ 2013 |
A | Shahrdari Urmia (IRI) Serie A | |||
|
2011/ 2012 |
A | Kalleh Mazandaran (IRI) Serie A | |||
|
2010/ 2011 |
A | Damash Gilan (IRI) Serie A | |||
|
2007/ 2010 |
A | Saipa Teheran (IRI) Serie A | |||
|
2006/ 2007 |
A | Esteghlal Teheran (IRI) Serie A | |||
|
2004/ 2006 |
A | Sanam Teheran (IRI) Serie A | |||
|
2003/ 2004 |
A | Pegah Urmia (IRI) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2017 | Super League Iraniana | 2017/2018 | |
| 2015 | Champions League | 2014/2015 | |
| Campionato Russo | 2014/2015 | ||
| Coppa di Russia | 2014/2015 | ||
| 2014 | Asian Championship | 2014/2015 | |
| AVC Club Championship | 2013/2014 | ||
| Giochi Asiatici | 2013/2014 | ||
| 2013 | Asian Championship | 2013/2014 | |
| Super League Iraniana | 2013/2014 | ||
| 2011 | Super League Iraniana | 2011/2012 | |
| 2010 | Coppa Asiatica | 2010/2011 | |
| 2008 | Coppa Asiatica | 2008/2009 | |
| 2004 | Super League Iraniana | 2004/2005 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Champions League |
| 1 | Campionato Russo |
| 1 | Coppa di Russia |
| 4 | Super League Iraniana |
| 1 | Giochi Asiatici |
| 2 | Asian Championship |
| 1 | AVC Club Championship |
| 2 | Coppa Asiatica |
NOTE
Nel 2005 l'esordio con la nazionale iraniana. Nel 2017 bronzo Grand Champions Cup e titolo pallavolista iraniano dell'anno, nel 2016 miglior sportivo e palleggiatore asiatico dell'anno, ma anche miglior palleggiatore delle qualificazioni olimpiche. Nel 2015 e nel 2014 sportivo iraniano dell'anno. Nel 2014 anche miglior palleggiatore della World League. Nel 2013 MVP e miglior palleggiatore del Campionato asiatico. Nel 2012 miglior palleggiatore delle qualificazioni olimpiche, nel 2010 miglior palleggiatore della Coppa Asiatica chiusa con un argento, nel 2009 argento nel Campionato asiatico e oceanico con titolo di Most Popular Player, nel 2008 miglior palleggiatore delle qualificazioni olimpiche. Nel 2004 argento al Campionato asiatico e oceanico U20, nel 2003 argento al Campionato asiatico e oceanico U18 e bronzo al Mondiale U19.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siena | 51 | 26 | 3 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siena | 26 | 3 | 51 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2019 | Bcc Castellana Grotte - Emma Villas Siena | 5 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 28/10/2018 | Emma Villas Siena - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 4 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 04/11/2018 | Sir Safety Conad Perugia - Emma Villas Siena | 4 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 02/12/2018 | Emma Villas Siena - Bcc Castellana Grotte | 4 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 23/12/2018 | Consar Ravenna - Emma Villas Siena | 4 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 26/12/2018 | Emma Villas Siena - Itas Trentino | 3 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 13/01/2019 | Emma Villas Siena - Top Volley Latina | 3 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 20/01/2019 | Emma Villas Siena - Sir Safety Conad Perugia | 3 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 18/11/2018 | Emma Villas Siena - Revivre Axopower Milano | 3 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 16/02/2019 | Revivre Axopower Milano - Emma Villas Siena | 3 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 |
| 18/11/2018 18:00 | Emma Villas Siena | Revivre Axopower Milano | 3-2 | Regular Season SuperLega Credem Banca SuperLega 2018/2019 |



