Michieletto Alessandro
#52019/2020
Nascita
05/12/2001Luogo
Desenzano del GardaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Schiacciatore Altezza
205 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 16 | 16 | - | - | - |
| Vittorie | 12 | 12 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 5 | 4 | - | 2 | 1 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 5 | 4 | - | 2 | 1 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2019/ 2020 |
A1 | Itas Trentino Serie A1 #5 | 5 | ITA |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2021 | Campionati Mondiali Under 21 | 2021/2022 | |
| 2019 | Campionati Mondiali Under 19 | 2019/2020 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionati Mondiali Under 19 |
| 1 | Campionati Mondiali Under 21 |
NOTE
Medaglia d'argento Europeo Under 20 2020
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 5 | 16 | 12 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 16 | 12 | 5 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | Allianz Milano - Itas Trentino | 3 | Del Monte Coppa Italia SuperLega | 2019 | |
| 08/03/2020 | Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino | 2 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2019 |



