Negrao Marcelo
#82005/2006
Nascita
10/10/1972Luogo
BRASILE - San PaoloNaz.Sportiva
BRA Ruolo
Schiacciatore Altezza
198 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 5 | 3 | 2 | - | - |
| Incontri | 134 | 88 | 46 | - | - |
| Vittorie | 84 | 62 | 22 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 2640 | 2310 | 132 | 23 | 201 |
| Serie A2 | 681 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 3321 | 2310 | 132 | 23 | 201 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2005/ 2006 |
A2 | Carife Ferrara Serie A2 #8 | 8 | BRA | fino al 15/11/2005 |
|
2004/ 2005 |
- | Giappone Serie - | |||
|
2003/ 2004 |
A2 | Brillrover Südtirol Alto Adige BZ Serie A2 #10 | 10 | BRA | |
|
1998/ 1999 |
A1 | Piaggio Roma Serie A1 #1 | 1 | BRA | |
|
1997/ 1998 |
A | Philco (BRA) Serie A | |||
|
1994/ 1997 |
A | Olimpikus (BRA) Serie A | |||
|
1993/ 1994 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #10 | 10 | BRA | |
|
1992/ 1993 |
A1 | Gabeca-Ecoplant Montichiari Serie A1 #1 | 1 | BRA | |
|
1989/ 1992 |
A | Banespa S.Paolo (BRA) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 1994 | Campionato Italiano | Sisley Treviso | 1993/1994 |
| Coppa delle Coppe | Sisley Treviso | 1993/1994 | |
| 1993 | World League | 1992/1993 | |
| 1992 | Olimpiadi | 1992/1993 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato Italiano |
| 1 | World League |
| 1 | Olimpiadi |
| 1 | Coppa delle Coppe |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso | 988 | 34 | 29 |
| 2 | Montichiari | 910 | 26 | 15 |
| 3 | Roma Piaggio | 742 | 28 | 18 |
| 4 | Bolzano | 582 | 38 | 22 |
| 5 | Ferrara Porto | 99 | 8 | 0 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano | 38 | 22 | 582 |
| 2 | Treviso | 34 | 29 | 988 |
| 3 | Roma Piaggio | 28 | 18 | 742 |
| 4 | Montichiari | 26 | 15 | 910 |
| 5 | Ferrara Porto | 8 | 0 | 99 |



