Nowak Marcin
#102000/2001
Nascita
17/10/1975Luogo
POLONIANaz.Sportiva
POL Ruolo
Centrale Altezza
215 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | 2 | - | - | - |
| Incontri | 55 | 55 | - | - | - |
| Vittorie | 16 | 16 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 525 | 338 | 47 | 30 | 140 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 525 | 338 | 47 | 30 | 140 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2000/ 2001 |
A1 | European Padova Serie A1 #10 | 10 | POL | |
|
1999/ 2000 |
A1 | Zeta Line Padova Serie A1 #10 | 10 | POL |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 525 | 55 | 16 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 55 | 16 | 525 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2000 | European Padova - Lube Banca Marche Macerata | 19 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 22/11/2000 | Noicom Alpitour Cuneo - European PD | 19 | Coppa Italia A1 - Fase Preliminare | 2000 | |
| 08/10/2000 | Asystel Milano - European PD | 18 | Coppa Italia A1 - Fase Preliminare | 2000 | |
| 03/11/1999 | Del Monte Ferrara - Zeta Line PD | 18 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 23/01/2000 | BS Lat-Bossini Montich. - Zeta Line PD | 18 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 26/11/2000 | Ford per il Bambino Gesù Roma - European Padova | 16 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 24/10/1999 | Piaggio Roma - Zeta Line PD | 15 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 20/01/2001 | La Cascina Taranto - European Padova | 14 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 11/10/2000 | European PD - Asystel Milano | 14 | Coppa Italia A1 - Fase Preliminare | 2000 | |
| 13/02/2000 | Maxicono Parma - Zeta Line PD | 13 | Regular Season A1 | 1999 |



